<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: La Palma Wandern, vom Pico de La Cruz zum Pico de la Nieve	</title>
	<atom:link href="https://wandern-in-lapalma.de/2024/02/01/la-palma-vom-pico-de-la-cruz-zum-pico-de-la-nieve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern-in-lapalma.de/2024/02/01/la-palma-vom-pico-de-la-cruz-zum-pico-de-la-nieve/</link>
	<description>Alles zum Thema La Palma Wandern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2024 06:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: La Palma Wandern Aussichtsplatz, und Startplatz		</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2024/02/01/la-palma-vom-pico-de-la-cruz-zum-pico-de-la-nieve/#comment-2704</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Palma Wandern Aussichtsplatz, und Startplatz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 21:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=7253#comment-2704</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sehen wir die h&#246;chsten Gipfel der Calderaumrundung wie zum Beispiel den Palmero oder den Pico de la Cruz. An beiden Gipfeln verl&#228;uft der Wanderweg GR [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sehen wir die h&ouml;chsten Gipfel der Calderaumrundung wie zum Beispiel den Palmero oder den Pico de la Cruz. An beiden Gipfeln verl&auml;uft der Wanderweg GR [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Roque de los Muchachos ist der höchste Gipfel auf La Palma		</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2024/02/01/la-palma-vom-pico-de-la-cruz-zum-pico-de-la-nieve/#comment-2516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roque de los Muchachos ist der höchste Gipfel auf La Palma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 12:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=7253#comment-2516</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] PR LP 3 Pico de la Nieve- Santa Cruz de La Palma eine Beispielwanderung [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PR LP 3 Pico de la Nieve- Santa Cruz de La Palma eine Beispielwanderung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: La Palma Wanderungen &#124; Fantastische Wanderung Las Tricias-El Castillo		</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2024/02/01/la-palma-vom-pico-de-la-cruz-zum-pico-de-la-nieve/#comment-2393</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Palma Wanderungen &#124; Fantastische Wanderung Las Tricias-El Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 11:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=7253#comment-2393</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211;La Palma-Wandern-WO-27-2011-Streckenwanderung Pico de la Cruz-Pico de la Nieve&#8211; &#8211;Natur pur im Norden von La Palma, beim Wandern erleben&#8211;  &#8211;Wanderung zur h&#246;chsten Stelle der Cumbre Vieja auf La Palma&#8211; &#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &ndash;La Palma-Wandern-WO-27-2011-Streckenwanderung Pico de la Cruz-Pico de la Nieve&ndash; &ndash;Natur pur im Norden von La Palma, beim Wandern erleben&ndash;  &ndash;Wanderung zur h&ouml;chsten Stelle der Cumbre Vieja auf La Palma&ndash; &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Caldera de Taburiente von Westen aus gesehen		</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2024/02/01/la-palma-vom-pico-de-la-cruz-zum-pico-de-la-nieve/#comment-2295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caldera de Taburiente von Westen aus gesehen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 11:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=7253#comment-2295</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Das Bild zeigt die Caldera de Taburiente rechts sind Teile des Pico Bejenado zu sehen er begrenzt den Erosionskrater nach S&#252;den. Im Hintergrund sind die Steilw&#228;nde der Calderaumrundung zu sehen diese fallen teilweise bis zu 1500 Meter fast senkrecht in die Tiefe. in der Mitte des Bildes sieht man den Roque Idafe. Der Fels der circa 100 Meter in die H&#246;he ragt war bei den Ureinwohnern ein heiliger Ort.&#160;Die Caldera de Taburiente ist umrahmt von gewaltigen Gipfeln. Auf dem Bild sind im Hintergrund Teile des Pico de la Nieve und der Piedra Llana zusehen beides Gipfel &#252;ber 2300 Meter H&#246;he. F&#252;r Wanderer h&#228;lt der Calderarand herrliche Wandertouren bereit. Hier findest du ein Wanderbeispiel eine Wanderung vom Pico de La Cruz zum Pico de La Nieve.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das Bild zeigt die Caldera de Taburiente rechts sind Teile des Pico Bejenado zu sehen er begrenzt den Erosionskrater nach S&uuml;den. Im Hintergrund sind die Steilw&auml;nde der Calderaumrundung zu sehen diese fallen teilweise bis zu 1500 Meter fast senkrecht in die Tiefe. in der Mitte des Bildes sieht man den Roque Idafe. Der Fels der circa 100 Meter in die H&ouml;he ragt war bei den Ureinwohnern ein heiliger Ort.&nbsp;Die Caldera de Taburiente ist umrahmt von gewaltigen Gipfeln. Auf dem Bild sind im Hintergrund Teile des Pico de la Nieve und der Piedra Llana zusehen beides Gipfel &uuml;ber 2300 Meter H&ouml;he. F&uuml;r Wanderer h&auml;lt der Calderarand herrliche Wandertouren bereit. Hier findest du ein Wanderbeispiel eine Wanderung vom Pico de La Cruz zum Pico de La Nieve.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
