<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fayal</title>
	<atom:link href="https://wandern-in-lapalma.de/tag/fayal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern-in-lapalma.de</link>
	<description>Alles zum Thema La Palma Wandern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2024 15:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/05/wanderungen-mazo-rund/</link>
					<comments>https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/05/wanderungen-mazo-rund/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 21:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Palma Wanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brezal]]></category>
		<category><![CDATA[Fayal]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Mazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=5368</guid>

					<description><![CDATA[  Eine schöne Rundwanderung, die etwas Kondition erfordert. Durch Urwald ähnliche Abschnitte über blühende Wiesen. Ausblicke die in Erinnerung bleiben. Die Nachbarinseln lgrüßen aus der Ferne. Mehr Informationen zum Thema Wandern La Palma findest du auf der Seite La Palma Wandern. Wandern La Palma &#124; durch den Fayal-Brezalbuschwald Anfahrt: Von El Paso La Palma über&#8230;&#160;<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/05/wanderungen-mazo-rund/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;<br><br><em>Eine sch&ouml;ne Rundwanderung, die etwas Kondition erfordert. Durch Urwald &auml;hnliche Abschnitte &uuml;ber bl&uuml;hende Wiesen. Ausblicke die in Erinnerung bleiben. Die Nachbarinseln lgr&uuml;&szlig;en aus der Ferne</em>.<br></p>



<p><em>Mehr Informationen zum Thema Wandern La Palma findest du auf der Seite <a href="https://wandern-in-lapalma.de/wandern-la-palma/" data-type="URL" data-id="https://wandern-in-lapalma.de/wandern-la-palma/">La Palma Wandern.</a></em></p>



<div style="height:48px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2015/05/La-Palma-Wanderwege-SL-LP-131-Bl%C3%BCtenbracht.3jpg-1024x768.jpg" alt="Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma" class="wp-image-26084" title="Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma 1" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2015/05/La-Palma-Wanderwege-SL-LP-131-Bl&uuml;tenbracht.3jpg-1024x768.jpg 1024w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2015/05/La-Palma-Wanderwege-SL-LP-131-Bl&uuml;tenbracht.3jpg-150x113.jpg 150w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2015/05/La-Palma-Wanderwege-SL-LP-131-Bl&uuml;tenbracht.3jpg-360x270.jpg 360w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2015/05/La-Palma-Wanderwege-SL-LP-131-Bl&uuml;tenbracht.3jpg.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"><figcaption class="wp-element-caption">Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma</figcaption></figure>



<span id="more-5368"></span>



<h2 class="wp-block-heading">Wandern La Palma | durch den Fayal-Brezalbuschwald</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="800" height="450" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2017/01/Monta%C3%B1ade-Las-Toscas-La-Palma.jpg1_.jpg" alt="Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma, im Buschwald." class="wp-image-29588" title="Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma 2" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2017/01/Monta&ntilde;ade-Las-Toscas-La-Palma.jpg1_.jpg 800w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2017/01/Monta&ntilde;ade-Las-Toscas-La-Palma.jpg1_-150x84.jpg 150w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2017/01/Monta&ntilde;ade-Las-Toscas-La-Palma.jpg1_-480x270.jpg 480w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2017/01/Monta&ntilde;ade-Las-Toscas-La-Palma.jpg1_-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"><figcaption class="wp-element-caption">Rundwanderung bei Mazo im Osten der Insel La Palma, im Buschwald.</figcaption></figure></div>


<h3 class="wp-block-heading">Anfahrt:</h3>



<p>Von <a href="https://wandern-in-lapalma.de/2012/07/02/el-paso-la-palma-2/">El Paso La Palma</a> &uuml;ber die LP 3 durch den Tunnel auf die Ostseite von<a href="https://wandern-in-lapalma.de/la-palma/" target="_blank" rel="noopener"> La Palma</a>. Auf H&ouml;he der Ortschaft San Pedro rechts auf die Landstra&szlig;e LP 202 abbiegen, durch San Pedro durchfahren, weiter &uuml;ber Miranda nach Las Ledas. Um unseren Abzweig nicht zu verfehlen, achten wir auf das Hinweisschild &bdquo;Anfang Gemeindegebiet Bre&ntilde;a Baja&ldquo;.<br>Nach dem Schild kommt nach circa 100 Metern ein Abzweig rechts, diesem Abzweig folgen bis zu einer Kreuzung. Hier links anschlie&szlig;end immer der Vorfahrtstra&szlig;e folgen bis zu einer Stopp stelle, hier rechts direkt auf den hier vorhandenen Parkpl&auml;tzen unterhalb der Monta&ntilde;a Bre&ntilde;a parken.<br>&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Streckenverlauf und GPX Datei download</h3>



<p>
		</p><div id="wpgpxmaps_5368_3470554" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_5368_3470554_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative">
				<div id="map_5368_3470554" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_5368_3470554_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_5368_3470554" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_5368_3470554" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_5368_3470554" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_5368_3470554" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "5368_3470554",
					mapType            : "HYBRID",
					mapData            : [[28.6308540,-17.7828310],[28.6307130,-17.7827450],[28.6310420,-17.7819730],[28.6325020,-17.7806100],[28.6339710,-17.7804600],[28.6342350,-17.7810180],[28.6336230,-17.7813510],[28.6327940,-17.7816190],[28.6323040,-17.7818550],[28.6321540,-17.7823810],[28.6324270,-17.7824660],[28.6326150,-17.7823910],[28.6325680,-17.7820050],[28.6327670,-17.7823720],[28.6329240,-17.7824770],[28.6330740,-17.7825080],[28.6332300,-17.7825580],[28.6333570,-17.7825620],[28.6334570,-17.7825640],[28.6335680,-17.7825990],[28.6336580,-17.7826280],[28.6337220,-17.7827560],[28.6338060,-17.7826860],[28.6338070,-17.7827890],[28.6337410,-17.7828730],[28.6336250,-17.7829350],[28.6334170,-17.7830130],[28.6330240,-17.7831650],[28.6326330,-17.7832230],[28.6322900,-17.7832180],[28.6319690,-17.7831560],[28.6317350,-17.7831100],[28.6315500,-17.7830780],[28.6311930,-17.7830210],[28.6309780,-17.7829600],[28.6306630,-17.7828660],[28.6303480,-17.7827720],[28.6301700,-17.7827530],[28.6300270,-17.7827660],[28.6296320,-17.7827960],[28.6293700,-17.7828250],[28.6291270,-17.7828930],[28.6289380,-17.7829460],[28.6288400,-17.7830750],[28.6287770,-17.7835290],[28.6287180,-17.7840260],[28.6287620,-17.7843420],[28.6287710,-17.7845830],[28.6286400,-17.7848430],[28.6285650,-17.7850810],[28.6285210,-17.7853870],[28.6284330,-17.7858440],[28.6283460,-17.7863010],[28.6282110,-17.7866220],[28.6280760,-17.7869440],[28.6279420,-17.7872650],[28.6277670,-17.7876250],[28.6277570,-17.7879750],[28.6277320,-17.7884290],[28.6277170,-17.7885350],[28.6276040,-17.7887110],[28.6272910,-17.7889890],[28.6270690,-17.7892050],[28.6268900,-17.7896020],[28.6268150,-17.7897740],[28.6267540,-17.7899130],[28.6265790,-17.7900410],[28.6264520,-17.7902020],[28.6264190,-17.7903200],[28.6263900,-17.7905020],[28.6262440,-17.7909640],[28.6262140,-17.7910790],[28.6261110,-17.7910510],[28.6259690,-17.7910240],[28.6258750,-17.7910050],[28.6257160,-17.7909960],[28.6255950,-17.7910790],[28.6254600,-17.7911680],[28.6253120,-17.7911650],[28.6251430,-17.7911490],[28.6249900,-17.7911620],[28.6247830,-17.7911190],[28.6246880,-17.7911000],[28.6245810,-17.7911060],[28.6244760,-17.7910880],[28.6243820,-17.7910880],[28.6241960,-17.7910510],[28.6239780,-17.7910330],[28.6238680,-17.7909410],[28.6237440,-17.7908830],[28.6236040,-17.7907390],[28.6234590,-17.7905700],[28.6233600,-17.7904600],[28.6232620,-17.7902840],[28.6231880,-17.7903900],[28.6230800,-17.7903890],[28.6229090,-17.7904200],[28.6229090,-17.7904200],[28.6228340,-17.7904960],[28.6227320,-17.7905470],[28.6226160,-17.7905600],[28.6224980,-17.7905270],[28.6223780,-17.7905060],[28.6222650,-17.7905140],[28.6221420,-17.7905060],[28.6220300,-17.7905170],[28.6219140,-17.7905130],[28.6217940,-17.7905190],[28.6216770,-17.7905350],[28.6215910,-17.7905670],[28.6215010,-17.7906250],[28.6214540,-17.7907430],[28.6214170,-17.7908680],[28.6213380,-17.7909550],[28.6212240,-17.7909830],[28.6211170,-17.7910360],[28.6210190,-17.7911100],[28.6209480,-17.7912160],[28.6208540,-17.7912930],[28.6207700,-17.7914220],[28.6206870,-17.7914890],[28.6206060,-17.7915720],[28.6205330,-17.7916640],[28.6205210,-17.7917940],[28.6204210,-17.7918570],[28.6203540,-17.7919850],[28.6202730,-17.7920790],[28.6201660,-17.7921120],[28.6200590,-17.7921500],[28.6199760,-17.7922100],[28.6198720,-17.7922710],[28.6197640,-17.7923300],[28.6196520,-17.7924150],[28.6195560,-17.7925010],[28.6194700,-17.7926040],[28.6194310,-17.7927610],[28.6193910,-17.7928770],[28.6192980,-17.7929650],[28.6192540,-17.7930950],[28.6192240,-17.7932180],[28.6191500,-17.7933250],[28.6191000,-17.7934580],[28.6190280,-17.7935870],[28.6189870,-17.7937220],[28.6189160,-17.7938240],[28.6188360,-17.7939170],[28.6187880,-17.7940620],[28.6187580,-17.7941170],[28.6186440,-17.7941790],[28.6185600,-17.7942790],[28.6184920,-17.7944060],[28.6184960,-17.7945410],[28.6184700,-17.7946800],[28.6184810,-17.7947980],[28.6184460,-17.7949400],[28.6183540,-17.7950690],[28.6182600,-17.7951540],[28.6181660,-17.7952370],[28.6180530,-17.7953180],[28.6179380,-17.7953700],[28.6178860,-17.7954900],[28.6177820,-17.7955030],[28.6176880,-17.7955780],[28.6175760,-17.7956050],[28.6174860,-17.7956810],[28.6174070,-17.7957800],[28.6173600,-17.7959180],[28.6172850,-17.7960590],[28.6171710,-17.7960680],[28.6170520,-17.7960900],[28.6169180,-17.7961180],[28.6168070,-17.7961370],[28.6167130,-17.7961390],[28.6166000,-17.7961310],[28.6164820,-17.7960760],[28.6164630,-17.7959680],[28.6163970,-17.7958980],[28.6163010,-17.7959320],[28.6160810,-17.7960280],[28.6159860,-17.7960410],[28.6159170,-17.7959440],[28.6158000,-17.7958760],[28.6156210,-17.7959520],[28.6155080,-17.7958690],[28.6153940,-17.7958310],[28.6152010,-17.7958690],[28.6149620,-17.7958690],[28.6147750,-17.7956790],[28.6146160,-17.7955580],[28.6143360,-17.7954820],[28.6141780,-17.7955250],[28.6140560,-17.7956940],[28.6140100,-17.7960280],[28.6140030,-17.7963390],[28.6141030,-17.7964750],[28.6144020,-17.7965360],[28.6145820,-17.7967030],[28.6146750,-17.7968620],[28.6146690,-17.7970210],[28.6146160,-17.7972490],[28.6145160,-17.7974080],[28.6143360,-17.7975220],[28.6141560,-17.7976430],[28.6139370,-17.7976130],[28.6138260,-17.7975790],[28.6137370,-17.7975520],[28.6136100,-17.7974910],[28.6135300,-17.7975440],[28.6133110,-17.7977190],[28.6131780,-17.7979010],[28.6129650,-17.7981280],[28.6127520,-17.7980300],[28.6124190,-17.7978550],[28.6121530,-17.7977840],[28.6120380,-17.7979150],[28.6119730,-17.7979840],[28.6118200,-17.7980000],[28.6116620,-17.7979510],[28.6116110,-17.7978410],[28.6113730,-17.7978360],[28.6112810,-17.7978760],[28.6111290,-17.7977840],[28.6109670,-17.7976220],[28.6108710,-17.7974780],[28.6107950,-17.7973620],[28.6107040,-17.7974080],[28.6105920,-17.7975010],[28.6104140,-17.7975700],[28.6102780,-17.7975760],[28.6101660,-17.7975760],[28.6100340,-17.7975120],[28.6098210,-17.7974720],[28.6096740,-17.7974660],[28.6094920,-17.7972870],[28.6093400,-17.7970960],[28.6091980,-17.7970210],[28.6091270,-17.7972290],[28.6091070,-17.7973910],[28.6090910,-17.7976390],[28.6090200,-17.7977660],[28.6089140,-17.7978120],[28.6087870,-17.7978120],[28.6086000,-17.7978240],[28.6084380,-17.7977720],[28.6083210,-17.7977720],[28.6081480,-17.7977840],[28.6079510,-17.7979100],[28.6077890,-17.7981240],[28.6076720,-17.7982280],[28.6074640,-17.7982920],[28.6073170,-17.7982920],[28.6071960,-17.7983030],[28.6070380,-17.7982340],[28.6068910,-17.7981880],[28.6067750,-17.7980950],[28.6065940,-17.7980260],[28.6063490,-17.7976690],[28.6061790,-17.7976150],[28.6058300,-17.7975810],[28.6054820,-17.7975470],[28.6052680,-17.7974590],[28.6051510,-17.7972300],[28.6049500,-17.7969930],[28.6046220,-17.7967260],[28.6045220,-17.7965030],[28.6045650,-17.7962760],[28.6046600,-17.7958900],[28.6047550,-17.7955040],[28.6047770,-17.7953010],[28.6047250,-17.7951610],[28.6046290,-17.7950690],[28.6044790,-17.7950000],[28.6043340,-17.7949610],[28.6042180,-17.7949710],[28.6039940,-17.7950180],[28.6036640,-17.7951730],[28.6034620,-17.7953200],[28.6032600,-17.7954660],[28.6031090,-17.7955520],[28.6029800,-17.7956240],[28.6028630,-17.7956020],[28.6027800,-17.7955650],[28.6026460,-17.7956810],[28.6024250,-17.7960390],[28.6021540,-17.7963350],[28.6018830,-17.7966300],[28.6016940,-17.7968870],[28.6014670,-17.7971340],[28.6012250,-17.7974970],[28.6010780,-17.7976350],[28.6009110,-17.7977290],[28.6006770,-17.7979020],[28.6004180,-17.7979620],[28.6001370,-17.7981290],[28.5997980,-17.7983830],[28.5996990,-17.7984380],[28.5995900,-17.7984890],[28.5994430,-17.7985550],[28.5991750,-17.7986660],[28.5988400,-17.7989390],[28.5985050,-17.7992110],[28.5981700,-17.7994840],[28.5979360,-17.7996310],[28.5978070,-17.7996580],[28.5975340,-17.7998520],[28.5972440,-17.8001320],[28.5969320,-17.8004950],[28.5966210,-17.8004830],[28.5964480,-17.8003530],[28.5962970,-17.8003180],[28.5960760,-17.8002910],[28.5960200,-17.8004340],[28.5961420,-17.8005700],[28.5964170,-17.8008070],[28.5966180,-17.8010270],[28.5968480,-17.8012440],[28.5971370,-17.8014070],[28.5972970,-17.8014620],[28.5974000,-17.8014720],[28.5971170,-17.8015500],[28.5967340,-17.8015250],[28.5963500,-17.8015000],[28.5960440,-17.8016110],[28.5957390,-17.8017220],[28.5954330,-17.8018330],[28.5952330,-17.8022330],[28.5948670,-17.8020170],[28.5946420,-17.8019580],[28.5944170,-17.8019000],[28.5940830,-17.8017170],[28.5938750,-17.8015330],[28.5937370,-17.8014120],[28.5936670,-17.8013500],[28.5933830,-17.8015000],[28.5930670,-17.8017000],[28.5927330,-17.8017000],[28.5924330,-17.8018170],[28.5922330,-17.8016920],[28.5920330,-17.8015670],[28.5916500,-17.8014830],[28.5914430,-17.8015000],[28.5912330,-17.8015170],[28.5911000,-17.8012670],[28.5906830,-17.8012100],[28.5902670,-17.8011530],[28.5898500,-17.8010970],[28.5894340,-17.8010400],[28.5890170,-17.8009830],[28.5887500,-17.8012000],[28.5886670,-17.8014670],[28.5883830,-17.8011670],[28.5881330,-17.8009330],[28.5877500,-17.8009830],[28.5875500,-17.8009670],[28.5873170,-17.8011000],[28.5869590,-17.8010250],[28.5866000,-17.8009500],[28.5863330,-17.8012000],[28.5862330,-17.8011590],[28.5861700,-17.8008250],[28.5864010,-17.8006150],[28.5866320,-17.8004050],[28.5865850,-17.8000230],[28.5865380,-17.7996400],[28.5864910,-17.7992580],[28.5864810,-17.7989520],[28.5864720,-17.7986470],[28.5867030,-17.7984860],[28.5869330,-17.7983250],[28.5866230,-17.7982680],[28.5863120,-17.7982100],[28.5860010,-17.7981530],[28.5860100,-17.7977990],[28.5860200,-17.7974450],[28.5860290,-17.7970910],[28.5859580,-17.7965920],[28.5858880,-17.7960930],[28.5859910,-17.7959110],[28.5858410,-17.7955410],[28.5856900,-17.7951700],[28.5860570,-17.7950610],[28.5864250,-17.7949520],[28.5867920,-17.7948430],[28.5871590,-17.7947340],[28.5875270,-17.7946250],[28.5878940,-17.7945160],[28.5880170,-17.7940760],[28.5881390,-17.7936360],[28.5883890,-17.7936140],[28.5886380,-17.7935920],[28.5887090,-17.7933540],[28.5888270,-17.7929060],[28.5887230,-17.7927350],[28.5884600,-17.7923630],[28.5881960,-17.7919910],[28.5879320,-17.7916190],[28.5875550,-17.7913760],[28.5871780,-17.7911330],[28.5868020,-17.7908900],[28.5863970,-17.7907830],[28.5859930,-17.7906760],[28.5859040,-17.7902070],[28.5859040,-17.7898990],[28.5858690,-17.7895980],[28.5857650,-17.7892470],[28.5856540,-17.7889010],[28.5855610,-17.7886300],[28.5855610,-17.7886300],[28.5853970,-17.7881670],[28.5852320,-17.7877040],[28.5850680,-17.7872420],[28.5849410,-17.7870050],[28.5852750,-17.7868610],[28.5856080,-17.7867160],[28.5857170,-17.7866690],[28.5859730,-17.7866070],[28.5862760,-17.7865240],[28.5864080,-17.7864570],[28.5864930,-17.7863870],[28.5866400,-17.7862090],[28.5867700,-17.7861360],[28.5868700,-17.7861210],[28.5869870,-17.7861390],[28.5872300,-17.7861860],[28.5873770,-17.7861700],[28.5874910,-17.7861420],[28.5877140,-17.7860250],[28.5879570,-17.7859790],[28.5881450,-17.7859170],[28.5882360,-17.7858600],[28.5883420,-17.7858210],[28.5884690,-17.7857740],[28.5886240,-17.7857300],[28.5887320,-17.7857250],[28.5888770,-17.7856660],[28.5890480,-17.7855650],[28.5891380,-17.7854870],[28.5892260,-17.7854430],[28.5893380,-17.7852990],[28.5893870,-17.7851740],[28.5895060,-17.7850320],[28.5895960,-17.7850120],[28.5896790,-17.7849700],[28.5897720,-17.7847940],[28.5896510,-17.7846500],[28.5898190,-17.7847190],[28.5898770,-17.7845730],[28.5898650,-17.7842650],[28.5898520,-17.7839560],[28.5898660,-17.7838360],[28.5899350,-17.7836310],[28.5900050,-17.7834350],[28.5901870,-17.7832670],[28.5903510,-17.7830650],[28.5905140,-17.7828640],[28.5907390,-17.7826930],[28.5909160,-17.7825050],[28.5910150,-17.7824480],[28.5913340,-17.7824250],[28.5915700,-17.7823800],[28.5917720,-17.7823600],[28.5919260,-17.7823680],[28.5922980,-17.7823120],[28.5924120,-17.7823120],[28.5927930,-17.7822490],[28.5929040,-17.7821720],[28.5932710,-17.7820840],[28.5933910,-17.7820380],[28.5936310,-17.7819890],[28.5938710,-17.7819390],[28.5941100,-17.7818280],[28.5942130,-17.7817800],[28.5943610,-17.7817510],[28.5946310,-17.7817230],[28.5947390,-17.7817430],[28.5948840,-17.7817430],[28.5950750,-17.7817740],[28.5952250,-17.7817880],[28.5953510,-17.7817880],[28.5955210,-17.7818190],[28.5956950,-17.7818710],[28.5960720,-17.7819870],[28.5964490,-17.7821040],[28.5966540,-17.7821380],[28.5968330,-17.7821840],[28.5970430,-17.7822600],[28.5971630,-17.7822750],[28.5973390,-17.7822580],[28.5974610,-17.7822150],[28.5978170,-17.7820130],[28.5981730,-17.7818110],[28.5983600,-17.7816720],[28.5985960,-17.7815440],[28.5987620,-17.7814750],[28.5988750,-17.7814580],[28.5989830,-17.7813930],[28.5990690,-17.7813510],[28.5994770,-17.7813670],[28.5998540,-17.7813980],[28.6000920,-17.7814610],[28.6003290,-17.7815240],[28.6007350,-17.7815860],[28.6011400,-17.7816480],[28.6015260,-17.7817060],[28.6019120,-17.7817650],[28.6022350,-17.7818380],[28.6025580,-17.7819120],[28.6028760,-17.7820090],[28.6031200,-17.7820840],[28.6034550,-17.7821730],[28.6036910,-17.7822080],[28.6039260,-17.7822430],[28.6041790,-17.7822830],[28.6044900,-17.7823860],[28.6046330,-17.7824630],[28.6047830,-17.7825350],[28.6048770,-17.7826130],[28.6049780,-17.7827070],[28.6050950,-17.7828100],[28.6052960,-17.7828720],[28.6055470,-17.7828900],[28.6057830,-17.7828800],[28.6060400,-17.7828400],[28.6062660,-17.7828010],[28.6064930,-17.7827630],[28.6068930,-17.7827070],[28.6070050,-17.7826920],[28.6071500,-17.7826890],[28.6073980,-17.7826640],[28.6075160,-17.7826310],[28.6077340,-17.7824700],[28.6078890,-17.7824080],[28.6079650,-17.7823470],[28.6080060,-17.7822140],[28.6081010,-17.7821670],[28.6082520,-17.7822380],[28.6085390,-17.7823060],[28.6088320,-17.7824250],[28.6091850,-17.7825200],[28.6094660,-17.7826290],[28.6095990,-17.7826560],[28.6096980,-17.7826760],[28.6098110,-17.7826510],[28.6099490,-17.7827350],[28.6101200,-17.7827230],[28.6105250,-17.7828350],[28.6106150,-17.7828620],[28.6107050,-17.7828980],[28.6108040,-17.7829180],[28.6109320,-17.7828990],[28.6111350,-17.7829100],[28.6112670,-17.7830000],[28.6113800,-17.7830860],[28.6115000,-17.7831920],[28.6115900,-17.7832970],[28.6117140,-17.7833860],[28.6118230,-17.7834100],[28.6120100,-17.7835240],[28.6123120,-17.7837160],[28.6124540,-17.7837880],[28.6126510,-17.7838960],[28.6128560,-17.7839530],[28.6129590,-17.7839220],[28.6130670,-17.7839030],[28.6131760,-17.7838980],[28.6133590,-17.7839550],[28.6134410,-17.7839990],[28.6135130,-17.7840670],[28.6136440,-17.7841570],[28.6138080,-17.7841740],[28.6139430,-17.7841670],[28.6140780,-17.7842110],[28.6142440,-17.7842480],[28.6144730,-17.7842300],[28.6146440,-17.7841930],[28.6147440,-17.7842170],[28.6148630,-17.7842550],[28.6149600,-17.7842110],[28.6152910,-17.7840760],[28.6154950,-17.7839480],[28.6156370,-17.7838650],[28.6158710,-17.7838830],[28.6161640,-17.7838020],[28.6164580,-17.7837210],[28.6167950,-17.7836020],[28.6169780,-17.7835090],[28.6170650,-17.7834360],[28.6172880,-17.7833230],[28.6176000,-17.7832440],[28.6179010,-17.7832300],[28.6182030,-17.7832160],[28.6183460,-17.7831360],[28.6185400,-17.7830790],[28.6186680,-17.7830680],[28.6187760,-17.7830580],[28.6188950,-17.7830490],[28.6190090,-17.7831290],[28.6190990,-17.7831910],[28.6192630,-17.7833350],[28.6193870,-17.7834460],[28.6194980,-17.7835190],[28.6197590,-17.7835590],[28.6198510,-17.7835350],[28.6199790,-17.7835040],[28.6200690,-17.7834720],[28.6202230,-17.7834690],[28.6204610,-17.7834520],[28.6206650,-17.7833990],[28.6208060,-17.7834290],[28.6209920,-17.7835150],[28.6211710,-17.7835510],[28.6213780,-17.7836520],[28.6217780,-17.7836860],[28.6221050,-17.7836840],[28.6223690,-17.7836900],[28.6226330,-17.7836970],[28.6228770,-17.7837030],[28.6231210,-17.7837100],[28.6234550,-17.7837010],[28.6235460,-17.7836690],[28.6238380,-17.7836520],[28.6242340,-17.7836280],[28.6244790,-17.7836160],[28.6248060,-17.7835820],[28.6251000,-17.7835050],[28.6253830,-17.7834670],[28.6256670,-17.7834290],[28.6256670,-17.7834290],[28.6260580,-17.7833530],[28.6263060,-17.7832940],[28.6266430,-17.7832140],[28.6268580,-17.7831800],[28.6272180,-17.7830690],[28.6273780,-17.7830600],[28.6275220,-17.7830500],[28.6277380,-17.7830590],[28.6278800,-17.7830510],[28.6281290,-17.7830420],[28.6283740,-17.7830300],[28.6284730,-17.7830230],[28.6285980,-17.7830150],[28.6287300,-17.7829840],[28.6288840,-17.7829610],[28.6291270,-17.7828930],[28.6293700,-17.7828250],[28.6296320,-17.7827960],[28.6300270,-17.7827660],[28.6301700,-17.7827530],[28.6303480,-17.7827720],[28.6306630,-17.7828660]],
