<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niquiomo</title>
	<atom:link href="https://wandern-in-lapalma.de/tag/niquiomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern-in-lapalma.de</link>
	<description>Alles zum Thema La Palma Wandern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2024 17:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/08/brena-rundwanderung/</link>
					<comments>https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/08/brena-rundwanderung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Palma Wanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma Wandern Breña]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Niquiomo]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=8798</guid>

					<description><![CDATA[La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald, der Buschwald im Osten der Insel La Palma wird von zwei Pflanzen dominiert. Der Gagelbaum, auf La Palma Fayal genannt, und die Baumheide, die hier Brezal heißt. In diesem schattigen Gebiet lassen sich im Sommer herrliche Wanderungen unternehmen. Hier ein Beispiel, das uns auf den Gipfel des alten&#8230;&#160;<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/08/brena-rundwanderung/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="600" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-ausblick-vom-buschwald-auf-die-kueste.jpg" alt="La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald" class="wp-image-37119" title="La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald 1" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-ausblick-vom-buschwald-auf-die-kueste.jpg 800w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-ausblick-vom-buschwald-auf-die-kueste-360x270.jpg 360w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-ausblick-vom-buschwald-auf-die-kueste-150x113.jpg 150w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-ausblick-vom-buschwald-auf-die-kueste-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"><figcaption class="wp-element-caption">La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald</figcaption></figure>



<p>La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald, der Buschwald im Osten der Insel La Palma wird von zwei Pflanzen dominiert. Der <strong>Gagelbaum</strong>, auf La Palma Fayal genannt, und die <strong>Baumheide</strong>, die hier Brezal hei&szlig;t.</p>



<p>In diesem schattigen Gebiet lassen sich im Sommer herrliche Wanderungen unternehmen.</p>



<p>Hier ein Beispiel, das uns auf den Gipfel des alten Vulkanschlots Niquiomo f&uuml;hrt.</p>



<span id="more-8798"></span>



<h2 class="wp-block-heading">La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><a href="http://wandern-in-lapalma.de/2011/10/17/la-palma-wandern-wochenwanderung-34-2011-rundwanderung-im-osten-von-la-palma/palma-028/" rel="attachment wp-att-8801"><img decoding="async" width="800" height="600" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2011/10/palma-028.jpg" alt="La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald, unser Rastplatz" class="wp-image-8801" title="La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald 2" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2011/10/palma-028.jpg 800w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2011/10/palma-028-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"></a><figcaption class="wp-element-caption">La Palma Wandern, Rundwanderung durch den Buschwald, unser Rastplatz</figcaption></figure></div>


<h3 class="wp-block-heading">Startplatz</h3>



<p class="has-medium-font-size">Unser Startplatz ist der Rastplatz Pared Vieja, er liegt direkt an der Landstra&szlig;e LP 301. Die Landstra&szlig;e ist die Verbindungsstra&szlig;e vom Osten &uuml;ber die Cumbre Vieja nach dem Westen der Insel.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Landkarte</h2>



<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m23!1m12!1m3!1d1358.378465357766!2d-17.82310943557621!3d28.618563952665887!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m8!3e0!4m5!1s0xc6bed109a8a5851%3A0x3199ae07a98e088!2s%C3%81rea%20recreativa%20Pared%20Vieja!3m2!1d28.6193632!2d-17.8235059!4m0!5e0!3m2!1sde!2ses!4v1708879807889!5m2!1sde!2ses" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>



<div style="height:36px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">Charakter der Wanderung</h3>



<p class="has-medium-font-size">Die Wanderung verl&auml;uft zu einem gro&szlig;en Teil im Buschwald, ideal um beim Wandern im Schatten zu gehen. Die Tour bietet auch Aussichten, die beeindrucken, zum Beispiel die Nachbarinseln <strong>Teneriffa und La Gomera.</strong></p>



<p class="has-medium-font-size">Der H&ouml;hepunkt ist aber der Gipfel des Vulkanschlots mit dem au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Namen <a href="https://wandern-in-lapalma.de/enzyklopaedie/roque-niquiomo/" target="_self" title="Der Roque Niquiomo ist ein alter Vulkanschlot. Er ist ein interessantes Wanderziel. Der Vulkanschlot liegt oberhalb von Mazo und bietet eine wunderbare Aussicht. Der seltsame Name ist von einer Legende abgeleitet." class="encyclopedia">Roque Niquiomo</a>.</p>



<p class="has-medium-font-size"><br>Leider ist die kleine Ebene auf dem Gipfel zurzeit stark verwachsen, aber man findet immer noch einen sch&ouml;nen Rastplatz mit traumhafter Aussicht. Achtung, die Ebene endet in einer Steilwand. Also nicht zu weit an den Rand gehen &bdquo;<strong>Absturzgefahr!</strong>&ldquo; Die Wanderung verl&auml;uft &uuml;berwiegen auf markierten Wegen, ist aber nur f&uuml;r Wanderer mit gutem Orientierungssinn zu empfehlen.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Daten der Wanderung</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Wanderstrecke 12,2 km</li>



<li>H&ouml;henmeter jeweils im Auf- und Abstieg 670 m</li>



<li>Wanderzeit circa 4 Stunden</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Wanderkarte</h2>



<iframe width="100%" height="300px" frameborder="0" allowfullscreen allow="geolocation" src="//umap.openstreetmap.fr/de/map/unbenannte-karte_1029564?scaleControl=false&amp;miniMap=false&amp;scrollWheelZoom=false&amp;zoomControl=true&amp;editMode=disabled&amp;moreControl=true&amp;searchControl=null&amp;tilelayersControl=null&amp;embedControl=null&amp;datalayersControl=true&amp;onLoadPanel=undefined&amp;captionBar=false&amp;captionMenus=true"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/de/map/unbenannte-karte_1029564?scaleControl=false&amp;miniMap=false&amp;scrollWheelZoom=true&amp;zoomControl=true&amp;editMode=disabled&amp;moreControl=true&amp;searchControl=null&amp;tilelayersControl=null&amp;embedControl=null&amp;datalayersControl=true&amp;onLoadPanel=undefined&amp;captionBar=false&amp;captionMenus=true">Vollbildanzeige</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Kurze Wanderbeschreibung</h2>



<p class="has-medium-font-size">Wir wandern vom Parkplatz des<strong> Rastplatz Pared Vieja</strong> auf der Landstra&szlig;e LP 301 wenige Meter nach unten. Wir kommen zu Wanderschildern, hier folgen wir dem Wanderweg SL LP 132, fr&uuml;her SL-BB 132, dieser m&uuml;ndet nach 40 Minuten in den Wanderweg PR-LP 17. Schr&auml;g gegen&uuml;ber zweigt der Wanderweg SL LP 14 fr&uuml;her SL-VM 124, diesem folgen wir durch den Buschwald, bis er die <strong>Pista El Cabrito </strong>erreicht.<br>&nbsp;<br>Auf dieser Piste wandern wir Richtung S&uuml;den, bis wir zur <strong>Finca Niquiomo</strong> kommen, kurz danach treffen wir auf den Wanderweg PR-LP 16, diesem folgen wir links abw&auml;rts, er ist wei&szlig;/gelb markiert.<br>&nbsp;<br>Der Weg f&uuml;hrt zuerst auf Fahrwegen und staubigen Pisten abw&auml;rts, nach 20 Minuten zweigt der Wanderweg PR LP 16 scharf rechts abw&auml;rts in den Buschwald. Der Pfad quert nach wenigen Minuten einen Waldweg. Auf diesem wandern wir rechts, nach 15 Metern endet der Weg und wird zum Pfad. Der Pfad f&uuml;hrt uns zum Gipfel des <strong>Niquiomo</strong>, die kleine Ebene auf dem Gipfel ist im Moment stark zugewachsen. Bei genauem Hinsehen erkennt man einen Pfad, dieser f&uuml;hrt zu einer Steilwand mit tollen Aussichten auf den Osten La Palmas oberhalb Mazo.<br>&nbsp;<br>Wir gehen zur&uuml;ck bis zum Waldweg und wandern auf diesem Weg Richtung Norden, nach wenigen Metern m&uuml;ndet der Weg in eine Piste. Auf dieser Piste wandern wir abw&auml;rts. In der dritten 180&deg;-Kurve verlassen wir die Piste links auf einem Fahrweg. Dieser Fahrweg f&uuml;hrt zuerst eben weiter, nach einer links Kurve steigt er bergw&auml;rts an, nach weiteren 12 Minuten quert der Wanderweg PR-LP 17.<br>&nbsp;<br>Hier folgen wir dem wei&szlig;/gelb markierten LP 17 nach oben, bis wir an eine beschilderte Weggabelung kommen. Wir verlassen den Wanderweg PR LP 17 und folgen der wei&szlig;/gr&uuml;nen Markierung, der Wanderweg ist mit SL LP 126 fr&uuml;her SL-VM 126 gekennzeichnet. Ab hier sollte man sich gut auf die Markierungen konzentrieren, es folgen einige Abzweige und das verwachsene Gel&auml;nde tr&auml;gt auch nicht zu einer besseren &Uuml;bersicht bei.<br>&nbsp;<br>Der Weg f&uuml;hrt nun stetig bergab, nach 20 Minuten sehen wir rechts den alten Bauhof der (PIRS) fr&uuml;her ein M&uuml;llsammelplatz. Hier treffen wir wieder auf Hinweisschilder, wir folgen dem Wanderweg SL LP 131 fr&uuml;her SL-BB 131 links, der Pfad ist anf&auml;nglich etwas verwachsen, geht aber schnell in einen alten Fahrweg &uuml;ber.</p>



<p class="has-medium-font-size"><br>Diesem Fahrweg folgen wir immer in etwa H&ouml;he haltend, Abzweigungen nach unten oder oben ignorieren wir.  Der Belag des Fahrwegs wechselt immer wieder. Nach 25 Minuten vollzieht der Weg eine 90&deg;-Kurve nach links oben und f&uuml;hrt steil nach oben weiter.<br>&nbsp;<br>Auf diesem Weg wandern wir weiter, bis wir bei einem Wanderschild, auf den PR-LP 18 treffen. Dieser Camino Real bringt uns steil nach oben in 20 Minuten zum Startplatz zur&uuml;ck.<br>&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Wanderstrecke und GPX Datei download</h2>




		<div id="wpgpxmaps_8798_4037059" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_8798_4037059_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative">
				<div id="map_8798_4037059" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_8798_4037059_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_8798_4037059" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_8798_4037059" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_8798_4037059" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_8798_4037059" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "8798_4037059",
					mapType            : "HYBRID",
