<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Palma Wandern</title>
	<atom:link href="https://wandern-in-lapalma.de/category/la-palma-wandern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern-in-lapalma.de</link>
	<description>Alles zum Thema La Palma Wandern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 08:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wandermöglichkeiten</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2023/04/12/wanderungen-tijarafe-rund-2/</link>
					<comments>https://wandern-in-lapalma.de/2023/04/12/wanderungen-tijarafe-rund-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 08:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Palma Wandern Tijarafe]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Tijarafe]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=24798</guid>

					<description><![CDATA[Unsere heutige Wanderung verläuft im Gemeindegebiet von Tijarafe. Hauptdarsteller ist der Barranco Jurado. Ein weiterer schöner Wegabschnitt ist der Bereich des Barranco Jieque den wir auf dem Wanderweg PR LP 10 durchwandern. Die Wanderung ist für jeden geeignet, für den Aufstieg ist Kondition erforderlich. Achtung wegen Straßenbauarbeiten kann die Wanderung zur Zeit nicht durchgeführt werden.&#8230;&#160;<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2023/04/12/wanderungen-tijarafe-rund-2/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wandermöglichkeiten</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="600" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-im-barranco-jurado.jpg" alt="La Palma: Tijarafe bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten, Wanderweg GR 130 Barranco Jurado" class="wp-image-37270" title="La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten 1" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-im-barranco-jurado.jpg 800w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-im-barranco-jurado-360x270.jpg 360w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-im-barranco-jurado-150x113.jpg 150w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2022/01/la-palma-wandern-im-barranco-jurado-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"><figcaption class="wp-element-caption">La Palma Tijarafe wandern bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten, Wanderweg GR 130 Barranco Jurado</figcaption></figure>



<p><em>Unsere heutige Wanderung verl&auml;uft im Gemeindegebiet von <a href="https://wandern-in-lapalma.de/2014/03/02/tijarafe-la-palma/" data-type="URL" data-id="https://wandern-in-lapalma.de/2014/03/02/tijarafe-la-palma/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tijarafe</a>. Hauptdarsteller ist  der Barranco Jurado. Ein weiterer sch&ouml;ner Wegabschnitt ist der Bereich des Barranco Jieque den wir auf dem Wanderweg PR LP 10 durchwandern. Die Wanderung ist f&uuml;r jeden geeignet, f&uuml;r den Aufstieg ist Kondition erforderlich.</em></p>



<p><strong>Achtung wegen Stra&szlig;enbauarbeiten kann die Wanderung zur Zeit nicht durchgef&uuml;hrt werden. Februar 2025</strong></p>



<p>Tijarafe ist eine der 14 Gemeinden auf der Insel La Palma. Tijarafe liegt im Nordwesten und bietet einige sch&ouml;ne aber auch anstrengende Wanderungen.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Wanderwege in Tijarfe</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>GR 130</li>



<li>GR 131</li>



<li>PR LP 12</li>



<li>PR LP 12.1</li>



<li>&nbsp;PR LP 12.2</li>



<li>SL LP 70</li>



<li>SL LP 71</li>



<li>SL LP 72</li>
</ul>



<span id="more-24798"></span>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="http://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaTijarafe-WandernBarranco-Jurado.jpg"><img decoding="async" width="1000" height="562" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaTijarafe-WandernBarranco-Jurado.jpg" alt="La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten,Tijarafe Wandern,Barranco Jurado" class="wp-image-24804" title="La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten 2" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaTijarafe-WandernBarranco-Jurado.jpg 1000w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaTijarafe-WandernBarranco-Jurado-480x270.jpg 480w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px"></a><figcaption class="wp-element-caption">La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten,Tijarafe Wandern,Barranco Jurado</figcaption></figure></div>


<h6 class="wp-block-heading">La Palma Wanderungen</h6>



<h2 class="wp-block-heading">La Palma Tijarafe wandern entdecke die Landschaft im Nordosten der Insel</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="http://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-Palma-TijarfeWandernBauergarten.jpg"><img decoding="async" width="1000" height="750" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-Palma-TijarfeWandernBauergarten.jpg" alt="La Palma: Tijarafe bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten, Wanderweg GR 130 " class="wp-image-24814" title="La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten 3" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-Palma-TijarfeWandernBauergarten.jpg 1000w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-Palma-TijarfeWandernBauergarten-360x270.jpg 360w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px"></a><figcaption class="wp-element-caption">La Palma: Tijarafe bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten, Wanderweg GR 130 </figcaption></figure></div>


<h3 class="wp-block-heading">La Palma Wandern Anfahrt zum Startplatz in Tijarafe</h3>



<p>In die nachfolgende Landkarte kannst du deinen Standort eintragen, dann wird dir die Fahrroute zum Startplatz der Wanderung angezeigt.<br></p>



<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m21!1m12!1m3!1d1393.6772075195372!2d-17.952412889050475!3d28.708868953730487!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m6!3e0!4m3!3m2!1d28.7089945!2d-17.952098799999998!4m0!5e0!3m2!1sde!2ses!4v1739520211821!5m2!1sde!2ses" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="http://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaWandernTijarafeCruz-de-Llano.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="562" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaWandernTijarafeCruz-de-Llano.jpg" alt="La Palma: Tijarafe bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten, Wanderweg LP 10  Palma, Wandern, Tijarafe, Cruz de Llano," class="wp-image-24817" title="La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten 4" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaWandernTijarafeCruz-de-Llano.jpg 1000w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/La-PalmaWandernTijarafeCruz-de-Llano-480x270.jpg 480w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px"></a><figcaption class="wp-element-caption">La Palma Tijarafe bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten, Wanderweg LP 10 Palma, Wandern, Tijarafe, Cruz de Llano,</figcaption></figure></div>


<h2 class="wp-block-heading">La Palma Tijarafe wandern: Wanderbeschreibung</h2>



<p>Wir beginnen unsere Wanderung auf dem <a href="https://wandern-in-lapalma.de/2018/01/30/la-palma-wandern-gr-130-etappe-7/" data-type="URL" data-id="https://wandern-in-lapalma.de/2018/01/30/la-palma-wandern-gr-130-etappe-7/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wanderweg GR 130</a>. Von der Kirche in Tijarafe wandern wir Richtung El Jes&uacute;s der Wanderweg f&uuml;hrt auf sch&ouml;nem Pfad durch den Barranco Jurado.</p>



<p>In El Jesus treffen wir zuerst auf die Ermita Buen Jesus, eine kleine Kirche am Rande des Barrancos Jurado. Jetzt folgen wir dem K&uuml;stenwanderweg GR 130 weiter Richtung S&uuml;den. Kommen an einem Rastplatz, dem Grillplatz Fuente de Toro vorbei. Kurz danach treffen wir auf Wanderhinweisschilder.</p>



<p>Hier verlassen wir den K&uuml;stenwanderweg GR 130 und folgen dem wei&szlig;/gr&uuml;n markierten Wanderweg SL LP 71. </p>



<p>Der Wanderweg f&uuml;hrt steil nach oben, wird nach circa 150 Metern zum Pfad. Sp&auml;ter &uuml;berqueren wir die Asphaltstra&szlig;e, die zum Llano del Cruz, unserem Zwischenziel hinauff&uuml;hrt, dreimal. </p>



<p>Kurz vor dem Llano del Cruz verlassen wir den Wanderweg SL LP 71 und wandern auf dem wei&szlig;/gelb markierten Wanderweg PR LP 10 weiter.</p>



<p>Auf dem Wanderweg PR LP 10, der sehr gut markiert ist, wandern wir auf au&szlig;ergew&ouml;hnlich sch&ouml;nem Pfad durch Kiefernwald bis zum querenden Wanderweg PR LP 12.</p>



<p>Auf dem Wanderweg PR LP 12 kommen wir nach einem circa einst&uuml;ndigen Abstieg zu unserem Startplatz zur&uuml;ck.<br>&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Karte Wanderstrecke</h3>



<iframe loading="lazy" width="100%" height="300px" frameborder="0" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/de/map/wanderstrecke-rundwanderung-tijarafe_705102?scaleControl=false&amp;miniMap=false&amp;scrollWheelZoom=false&amp;zoomControl=true&amp;allowEdit=false&amp;moreControl=true&amp;searchControl=null&amp;tilelayersControl=null&amp;embedControl=null&amp;datalayersControl=true&amp;onLoadPanel=undefined&amp;captionBar=false"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/de/map/wanderstrecke-rundwanderung-tijarafe_705102">Vollbildanzeige</a></p>



<div style="height:8px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">Anleitung zum Herunterladen der GPX Datei von der Wanderkarte</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Vollbildanzeige</li>



<li>Links Symbol Teilen anklicken</li>



<li>ein Fenster &ouml;ffnet sich dort GPX Datei ausw&auml;hlen</li>



<li>GPX ausw&auml;hlen</li>



<li>Herunterladen</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Daten der Wanderung</h3>



<p>Wanderstrecke L&auml;nge: 13,30 km<br>Gehzeit: 5,0 Stunden<br>H&ouml;henunterschied: 1250 Meter jeweils im Auf- und Abstieg<br>H&ouml;henprofil der Wanderung in Tijarafe mit allen Angaben.<br>&nbsp;</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter"><a href="http://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/H%C3%B6henprofil-Wanderung-TijarafeLa-Palma.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="500" height="108" src="http://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/H%C3%B6henprofil-Wanderung-TijarafeLa-Palma-500x108.jpg" alt="H&ouml;henprofil Wanderung Tijarafe,La Palma" class="wp-image-24811" title="La Palma Tijarafe wandern, bietet fantastische Wanderm&ouml;glichkeiten 5" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/H&ouml;henprofil-Wanderung-TijarafeLa-Palma-500x108.jpg 500w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/H&ouml;henprofil-Wanderung-TijarafeLa-Palma-1024x221.jpg 1024w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2014/07/H&ouml;henprofil-Wanderung-TijarafeLa-Palma.jpg 1486w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px"></a><figcaption class="wp-element-caption">H&ouml;henprofil Wanderung Tijarafe,La Palma</figcaption></figure></div>


<h3 class="wp-block-heading">Fazit</h3>



<p>Tijarafe ist ein hervorragendes Wandergebiet, besonders der Wanderweg PR LP 10 begeistert durch seine Streckenf&uuml;hrung. </p>



<p>Diese Rundwanderung im Nordwesten der Insel La Palma zeigt, wie vielf&auml;ltig die Wanderm&ouml;glichkeiten im Bereich Tijarafe sind. Durch die Vielzahl der Wanderwege in Tijarafe in Verbindung mit Pisten und Forststra&szlig;en. </p>



<p><br>&nbsp;<br><br><br>&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"> <strong>Weiterf&uuml;hrende Artikel</strong> zum Thema La Palma</h2>



<h3 class="wp-block-heading"> <a href="https://wandern-in-lapalma.de/2014/03/02/tijarafe/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tijarafe eine Gemeinde im Nordwesten der Insel La Palma</a> </h3>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wandern-in-lapalma.de/2023/04/12/wanderungen-tijarafe-rund-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Palma Wandern, Puntagorda das Wanderparadies</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/08/la-palma-wandern-puntagorda-wanderparadies/</link>
					<comments>https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/08/la-palma-wandern-puntagorda-wanderparadies/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Palma Wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern-in-lapalma.de/?p=35002</guid>

					<description><![CDATA[Puntagorda eine Gemeinde auf La Palma, die den Übergang vom Nordwesten in den Norden der Insel bildet. Zum Wandern ein ausgesprochen schöner Bereich der Insel La Palma. Von der Küste bis ins Hochgebirge stehen Wanderwege, Forstpisten und Pfade zur Verfügung. La Palma Wandern &#124; wir entdecken Puntagorda Puntagorda bietet eine große Anzahl von ausgeschilderten Wanderwegen,&#8230;&#160;<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2022/04/08/la-palma-wandern-puntagorda-wanderparadies/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">La Palma Wandern, Puntagorda das Wanderparadies</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="531" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2020/12/La-Palma-Wandern-Puntagorda-Wanderweg-PR-LP-11.1-1.jpg1_.jpg" alt="La Palma Wandern Puntagorda Wanderweg PR LP 11.1 1.jpg1" class="wp-image-35004" title="La Palma Wandern, Puntagorda das Wanderparadies 6" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2020/12/La-Palma-Wandern-Puntagorda-Wanderweg-PR-LP-11.1-1.jpg1_.jpg 800w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2020/12/La-Palma-Wandern-Puntagorda-Wanderweg-PR-LP-11.1-1.jpg1_-407x270.jpg 407w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2020/12/La-Palma-Wandern-Puntagorda-Wanderweg-PR-LP-11.1-1.jpg1_-150x100.jpg 150w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2020/12/La-Palma-Wandern-Puntagorda-Wanderweg-PR-LP-11.1-1.jpg1_-768x510.jpg 768w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2020/12/La-Palma-Wandern-Puntagorda-Wanderweg-PR-LP-11.1-1.jpg1_-360x240.jpg 360w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px"><figcaption class="wp-element-caption">La Palma Wandern, Puntagorda das Wanderparadies</figcaption></figure>



<p class="has-medium-font-size"><strong><a href="https://wandern-in-lapalma.de/2016/10/24/puntagorda-la-palma/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Puntagorda</a></strong> eine Gemeinde auf La Palma, die den &Uuml;bergang vom Nordwesten in den Norden der Insel bildet. Zum Wandern ein ausgesprochen sch&ouml;ner Bereich der <strong>Insel <a href="https://wandern-in-lapalma.de/la-palma/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La Palma.</a></strong></p>



<p class="has-medium-font-size">Von der <strong>K&uuml;ste</strong> bis ins<strong> Hochgebirge</strong> stehen Wanderwege, Forstpisten und Pfade zur Verf&uuml;gung.</p>



<span id="more-35002"></span>



<h3 class="wp-block-heading" style="font-size:25px"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#166012" class="has-inline-color">La Palma Wandern | wir entdecken Puntagorda</mark></strong></h3>



<hr class="wp-block-separator has-css-opacity">



<p class="has-medium-font-size">Puntagorda bietet eine <strong>gro&szlig;e Anzahl</strong> von ausgeschilderten Wanderwegen, aber auch Pfade oder Forstwege, die nicht ausgeschildert sind, lassen sich gut in eine sch&ouml;ne <strong>Rundwanderung</strong> einf&uuml;gen. Nachfolgend ein Beispiel:</p>



<hr class="wp-block-separator has-css-opacity">



<div style="height:58px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading has-medium-font-size"><strong><span style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#166012" class="has-inline-color">Wanderstrecke mit GPX Datei zum kostenlosen Download</span></strong></h3>




		<div id="wpgpxmaps_35002_953112" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_35002_953112_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative">
				<div id="map_35002_953112" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_35002_953112_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_35002_953112" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_35002_953112" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_35002_953112" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_35002_953112" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "35002_953112",
					mapType            : "HYBRID",
