<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las Goteras</title>
	<atom:link href="https://wandern-in-lapalma.de/tag/las-goteras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern-in-lapalma.de</link>
	<description>Alles zum Thema La Palma Wandern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2022 07:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>La Palma Wandern, Rundwanderung im Bereich Briestas</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2011/06/14/la-palma-wandern-wo-20-2011-rundwanderung-briesta-casas-de-las-palmeras-las-goteras-la-mata-briesta/</link>
					<comments>https://wandern-in-lapalma.de/2011/06/14/la-palma-wandern-wo-20-2011-rundwanderung-briesta-casas-de-las-palmeras-las-goteras-la-mata-briesta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Palma Wandern Garafia]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma Wanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Las Goteras]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern-in-lapalma.de/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[Briestas ist ein kleiner Weiler in der Gemeinde Garafia. Garafia bildet den Nordwesten der Insel La Palma. Natur pur, einsame Wanderungen kannst du hier in fast unberührter Natur auf alten Wegen durchführen. Leider wird der Norden bei den meisten Wanderführern vernachlässigt. Nachfolgend ein Wanderbeispiel. Natur pur im Norden von La Palma, beim Wandern erleben Eine&#8230;&#160;<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2011/06/14/la-palma-wandern-wo-20-2011-rundwanderung-briesta-casas-de-las-palmeras-las-goteras-la-mata-briesta/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">La Palma Wandern, Rundwanderung im Bereich Briestas</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Briestas ist ein kleiner Weiler in der Gemeinde Garafia. Garafia bildet den Nordwesten der Insel La Palma. Natur pur, einsame Wanderungen kannst du hier in fast unber&uuml;hrter Natur auf alten Wegen durchf&uuml;hren. Leider wird der Norden bei den meisten Wanderf&uuml;hrern vernachl&auml;ssigt. Nachfolgend ein Wanderbeispiel. </p>



<div style="height:56px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter is-resized"><a href="http://wandern-in-lapalma.de/2011/06/14/la-palma-wandern-wo-20-2011-rundwanderung-briesta-casas-de-las-palmeras-las-goteras-la-mata-briesta/imgp2406/" rel="attachment wp-att-6234"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2011/06/IMGP2406-300x225.jpg" alt="Auf einem Wanderweg auf La Palma im Norden mit Aussicht in die Weinberge und auf den Atlantik. " class="wp-image-6234" width="663" height="497" title="La Palma Wandern, Rundwanderung im Bereich Briestas 1"></a><figcaption>Weinberge Hoya Grande, La Palma, Wandern,</figcaption></figure></div>



<h2 class="wp-block-heading">Natur pur im Norden von La Palma, beim Wandern erleben</h2>



<p class="has-medium-font-size"><br>Eine Wanderung im Norden von <a rel="noreferrer noopener" href="https://wandern-in-lapalma.de/la-palma/" target="_blank">La Palma</a> f&uuml;r alle, die<strong> Natur pur erleben</strong> wollen. Die Wanderung f&uuml;hrt auf einer H&ouml;he von 1000 bis 1200 Meter durch<strong> Kiefernwald, Weinberge</strong>, <strong>Wiesen</strong> und einige <strong>kleine Weiler</strong>. Die Tour weist keine gro&szlig;en H&ouml;henunterschiede auf und ist somit f&uuml;r alle Wanderer geeignet. Mehr zum Wandern auf La Palma findest du auf der Seite <a href="https://wandern-in-lapalma.de/wandern-la-palma/" data-type="URL" data-id="https://wandern-in-lapalma.de/wandern-la-palma/">Wandern La Palma.</a><br>&nbsp;<br>Ein Besuch des &bdquo;<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.garafia.es/lazarzaylazarcita/" target="_blank">Centro de Interpretaci&oacute;n Etnogr&aacute;fico y Parque Cultural LA ZARZA&ldquo;</a> (eine Fundst&auml;tte von pr&auml;historischen Felsritzungen) kann mit in die Wanderung eingeplant werden.<br>&nbsp;</p>



<span id="more-6221"></span>



<p class="has-medium-font-size"><strong>Anfahrt:</strong><br>Von <a rel="noreferrer noopener" href="https://wandern-in-lapalma.de/2012/07/02/el-paso-la-palma-2/" target="_blank">El Paso</a> auf der LP 3 &uuml;ber die LP 2 bei Argual einem Ortsteil von Los Llanos auf die LP 1 Richtung Tijarafe. Wir bleiben immer auf der LP 1 kommen durch <a rel="noreferrer noopener" href="https://wandern-in-lapalma.de/2014/03/02/tijarafe-la-palma/" target="_blank">Tijarafe</a> weiter nach <a rel="noreferrer noopener" href="https://wandern-in-lapalma.de/2016/10/24/puntagorda-la-palma/" target="_blank">Puntagorda</a> fahren durch den Barranco Izcagua lassen den Weiler Las Tricias links liegen.<br><br>Nach weiteren 10 Minuten kommen wir bei einem Ausflugslokal Kiosco Briesta an den Barranco de Briestas diesen durchqueren wir direkt nach dem Barranco gibt es neben einer Halle Parkm&ouml;glichkeiten.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter is-resized"><a href="http://wandern-in-lapalma.de/2011/06/14/la-palma-wandern-wo-20-2011-rundwanderung-briesta-casas-de-las-palmeras-las-goteras-la-mata-briesta/palma-033-2/" rel="attachment wp-att-6225"><img decoding="async" src="http://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2011/06/palma-0331-300x226.jpg" alt="Blick zum Roque de los Muchachos von Norden, La Palma, Wandern, " class="wp-image-6225" width="534" height="402" title="La Palma Wandern, Rundwanderung im Bereich Briestas 2" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2011/06/palma-0331-300x226.jpg 300w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2011/06/palma-0331.jpg 795w" sizes="(max-width: 534px) 100vw, 534px"></a><figcaption>Blick zum Roque de los Muchachos von Norden, La Palma, Wandern,</figcaption></figure></div>



<h3 class="wp-block-heading"></h3>



<p class="has-medium-font-size"><strong>Wanderbeschreibung:</strong><br>Von der Halle, unserem Parkplatz starten wir unsere Wanderung, wir &uuml;berqueren die Landstra&szlig;e LP 1 und gehen einen gut sichtbaren Forstweg durch Kiefernwald bergauf. Oben treffen wir auf die Wanderwege LP 10 und LP 20, die hier gemeinsam aus dem <strong>Barranco de Briesta</strong>s hochkommen. Hier auf diesem <strong>Lomo</strong> (Bergr&uuml;cken) trennen sich die Wanderwege.<br><br>Wir nehmen den Wanderweg LP 20, dieser f&uuml;hrt nach Barlovento. Wir benutzen heute die ersten Kilometer f&uuml;r unsere Rundwanderung. Dieser sch&ouml;ne Wanderweg bringt uns zuerst in die Weinberge von Hoya Grande. Nach den Weinbergen &uuml;berqueren wir die Landstra&szlig;e LP 4. Die LP 4 ist die Zufahrtsstra&szlig;e zum <a rel="noreferrer noopener" href="https://wandern-in-lapalma.de/2015/07/18/roque-de-los-muchachos/" target="_blank">Roque de los Muchachos.</a><br><br>Wir wandern weiter zu den Casas de Las Palmeras, ein Weiler der als solcher schwer zu erkennen ist. Von dort zieht der Wanderweg immer leicht abw&auml;rts in den Barranco de las Grajas, der Weg ist etwas verwachsen, er wird nicht oft benutzt. <br><br>Unterhalb von <strong>Las Goteras</strong> treffen wir auf den Wanderweg LP 9, hier beginnt unser R&uuml;ckweg.<br><br>Wir wandern auf dem Wanderweg LP 9 in 30 Minuten nach<strong> La Mata</strong>. Von La Mata besteht die M&ouml;glichkeit einen Abstecher zum &bdquo;Centro de Interpretaci&oacute;n Etnogr&aacute;fico y Parque Cultural LA ZARZA&ldquo; (eine Fundst&auml;tte von pr&auml;historischen Felsritzungen) zu wandern. Wir aber wechseln auf den Wanderweg LP 10, der uns in circa 90 Minuten &uuml;ber Hoya Grande zur&uuml;ck zu unserem Startplatz bringt.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Daten der Wanderung</h3>



<ul class="wp-block-list"><li>Wanderstrecke 12,8 km</li><li>H&ouml;henmeter 453 m</li><li>Wanderzeit  4 Stunden 30 Minuten</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Wanderstrecke und GPX Datei download</h3>




		<div id="wpgpxmaps_6221_3710719" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_6221_3710719_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative">
				<div id="map_6221_3710719" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_6221_3710719_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_6221_3710719" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_6221_3710719" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_6221_3710719" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_6221_3710719" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "6221_3710719",
					mapType            : "HYBRID",
					mapData            : [[28.7841789,-17.9331699],[28.7843000,-17.9330822],[28.7845079,-17.9326731],[28.7842581,-17.9327084],[28.7841112,-17.9326550],[28.7839844,-17.9324614],[28.7839500,-17.9321905],[28.7840044,-17.9319550],[28.7839062,-17.9316298],[28.7834589,-17.9313523],[28.7829649,-17.9309441],[28.7829649,-17.9309441],[28.7829344,-17.9308039],[28.7829477,-17.9306790],[28.7828724,-17.9304959],[28.7827751,-17.9303433],[28.7827303,-17.9302193],[28.7826874,-17.9300687],[28.7826740,-17.9299475],[28.7826578,-17.9298379],[28.7826044,-17.9297101],[28.7825920,-17.9295852],[28.7825272,-17.9294993],[28.7824633,-17.9294135],[28.7823879,-17.9292743],[28.7824738,-17.9291236],[28.7824824,-17.9289910],[28.7825844,-17.9288146],[28.7826082,-17.9286430],[28.7825548,-17.9281204],[28.7824328,-17.9280402],[28.7823937,-17.9279420],[28.7824938,-17.9278800],[28.7828467,-17.9279601],[28.7829716,-17.9280374],[28.7831327,-17.9280698],[28.7833025,-17.9280860],[28.7834913,-17.9280641],[28.7833902,-17.9279487],[28.7832682,-17.9278629],[28.7832081,-17.9276416],[28.7831528,-17.9273164],[28.7831060,-17.9271610],[28.7830231,-17.9269502],[28.7829001,-17.9265421],[28.7828562,-17.9263170],[28.7828619,-17.9261081],[28.7832806,-17.9259489],[28.7833073,-17.9258449],[28.7831289,-17.9255293],[28.7830517,-17.9253786],[28.7829945,-17.9252050],[28.7829802,-17.9250534],[28.7830307,-17.9249475],[28.7831862,-17.9248217],[28.7832081,-17.9243763],[28.7832090,-17.9241446],[28.7831785,-17.9239128],[28.7832891,-17.9238203],[28.7837068,-17.9237707],[28.7837107,-17.9235390],[28.7835590,-17.9233187],[28.7834818,-17.9230393],[28.7834198,-17.9228848],[28.7835705,-17.9228390],[28.7837164,-17.9228323],[28.7838156,-17.9227513],[28.7838470,-17.9225844],[28.7838938,-17.9224928],[28.7840950,-17.9223937],[28.7844869,-17.9222964],[28.7845794,-17.9221905],[28.7845880,-17.9220160],[28.7844793,-17.9217528],[28.7844021,-17.9214934],[28.7843181,-17.9212769],[28.7844888,-17.9211682],[28.7846147,-17.9211377],[28.7847969,-17.9211825],[28.7851564,-17.9213113],[28.7853214,-17.9213447],[28.7854253,-17.9213027],[28.7855569,-17.9208907],[28.7856380,-17.9208154],[28.7858764,-17.9207667],[28.7859651,-17.9207086],[28.7858669,-17.9203891],[28.7860137,-17.9202775],[28.7861291,-17.9200315],[28.7862827,-17.9199142],[28.7863895,-17.9198398],[28.7864972,-17.9197654],[28.7866126,-17.9196901],[28.7867290,-17.9196138],[28.7868501,-17.9195699],[28.7869722,-17.9195251],[28.7870580,-17.9193849],[28.7870713,-17.9192705],[28.7869779,-17.9191570],[28.7867280,-17.9189634],[28.7865421,-17.9188499],[28.7864105,-17.9188261],[28.7862073,-17.9186706],[28.7860967,-17.9185543],[28.7861034,-17.9184255],[28.7861997,-17.9183778],[28.7862912,-17.9183855],[28.7866460,-17.9182500],[28.7869531,-17.9180593],[28.7872640,-17.9179592],[28.7874948,-17.9178104],[28.7874747,-17.9175691],[28.7872802,-17.9173164],[28.7871972,-17.9171648],[28.7871343,-17.9170113],[28.7868777,-17.9168272],[28.7868425,-17.9167042],[28.7869207,-17.9166088],[28.7870694,-17.9165411],[28.7872211,-17.9165039],[28.7873536,-17.9165325],[28.7874633,-17.9165230],[28.7875329,-17.9163466],[28.7876550,-17.9162026],[28.7879563,-17.9160128],[28.7879048,-17.9157677],[28.7878695,-17.9153633],[28.7879220,-17.9151717],[28.7877646,-17.9150677],[28.7875453,-17.9149800],[28.7874738,-17.9149084],[28.7872268,-17.9144946],[28.7876731,-17.9141694],[28.7880336,-17.9138766],[28.7881718,-17.9136430],[28.7882443,-17.9135628],[28.7881947,-17.9134312],[28.7880946,-17.9133473],[28.7879229,-17.9133111],[28.7877856,-17.9132949],[28.7876645,-17.9132615],[28.7875634,-17.9131661],[28.7876197,-17.9130774],[28.7876893,-17.9129315],[28.7878886,-17.9127036],[28.7881776,-17.9123984],[28.7882186,-17.9122077],[28.7881480,-17.9118549],[28.7879849,-17.9114763],[28.7880813,-17.9112722],[28.7882634,-17.9112111],[28.7886630,-17.9111940],[28.7894023,-17.9112289],[28.7893525,-17.9111158],[28.7893305,-17.9109947],[28.7893305,-17.9108516],[28.7893467,-17.9107467],[28.7894288,-17.9105426],[28.7895270,-17.9103815],[28.7894679,-17.9102479],[28.7893591,-17.9101726],[28.7892533,-17.9100744],[28.7891474,-17.9099762],[28.7890673,-17.9099151],[28.7889319,-17.9098245],[28.7888375,-17.9097377],[28.7888909,-17.9096576],[28.7890034,-17.9095833],[28.7891951,-17.9095155],[28.7893181,-17.9094726],[28.7894097,-17.9094059],[28.7895022,-17.9093391],[28.7895785,-17.9092457],[28.7896214,-17.9091198],[28.7896147,-17.9089929],[28.7895747,-17.9088642],[28.7895270,-17.9087097],[28.7895289,-17.9086048],[28.7895766,-17.9084970],[28.7896910,-17.9084560],[28.7898302,-17.9084370],[28.7899542,-17.9084036],[28.7899609,-17.9083025],[28.7898941,-17.9082310],[28.7899170,-17.9080793],[28.7900296,-17.9080069],[28.7901421,-17.9079334],[28.7902737,-17.9078962],[28.7904158,-17.9078409],[28.7905140,-17.9077589],[28.7907076,-17.9075129],[28.7907143,-17.9074003],[28.7907210,-17.9072878],[28.7907229,-17.9071810],[28.7907257,-17.9070732],[28.7907076,-17.9069073],[28.7908154,-17.9067671],[28.7909002,-17.9066975],[28.7909851,-17.9066279],[28.7910833,-17.9065640],[28.7911825,-17.9064991],[28.7912998,-17.9063704],[28.7913141,-17.9060595],[28.7912903,-17.9057753],[28.7913370,-17.9053300],[28.7913418,-17.9050343],[28.7913694,-17.9049352],[28.7913981,-17.9048360],[28.7914639,-17.9047072],[28.7915354,-17.9046109],[28.7916079,-17.9045136],[28.7916679,-17.9044335],[28.7916899,-17.9040635],[28.7918043,-17.9039968],[28.7919750,-17.9038852],[28.7920780,-17.9038032],[28.7921886,-17.9037297],[28.7923050,-17.9036401],[28.7923927,-17.9034980],[28.7924537,-17.9033874],[28.7924909,-17.9032758],[28.7924623,-17.9031699],[28.7925319,-17.9030689],[28.7925977,-17.9029878],[28.7926636,-17.9029067],[28.7927456,-17.9028629],[28.7928276,-17.9028180],[28.7929268,-17.9027131],[28.7930259,-17.9026073],[28.7931471,-17.9025176],[28.7932109,-17.9024223],[28.7932090,-17.9023117],[28.7931442,-17.9022315],[28.7930422,-17.9020771],[28.7929077,-17.9020856],[28.7928161,-17.9021286],[28.7927141,-17.9021581],[28.7925863,-17.9022115],[28.7925672,-17.9020999],[28.7925920,-17.9019779],[28.7926922,-17.9018053],[28.7927570,-17.9017213],[28.7928095,-17.9016250],[28.7928514,-17.9015268],[28.7929268,-17.9013761],[28.7930116,-17.9013227],[28.7931041,-17.9012293],[28.7932043,-17.9011463],[28.7933054,-17.9010633],[28.7936744,-17.9009069],[28.7937698,-17.9009136],[28.7938795,-17.9009670],[28.7941713,-17.9010700],[28.7944373,-17.9010833],[28.7945728,-17.9011615],[28.7946538,-17.9010853],[28.7947358,-17.9009136],[28.7946815,-17.9007706],[28.7946309,-17.9003738],[28.7947349,-17.9001898],[28.7945728,-17.9001698],[28.7942647,-17.9001965],[28.7941312,-17.9001898],[28.7940273,-17.9001297],[28.7939739,-17.9000000],[28.7939624,-17.8998865],[28.7939519,-17.8997721],[28.7939338,-17.8996634],[28.7939167,-17.8995537],[28.7938184,-17.8994288],[28.7937307,-17.8993754],[28.7936439,-17.8993220],[28.7935743,-17.8992495],[28.7935047,-17.8991770],[28.7934589,-17.8990578],[28.7934818,-17.8988985],[28.7934408,-17.8987927],[28.7934131,-17.8987603],[28.7935333,-17.8986744],[28.7936439,-17.8987755],[28.7937164,-17.8986983],[28.7938146,-17.8986677],[28.7939214,-17.8986840],[28.7941045,-17.8987145],[28.7941989,-17.8986840],[28.7942571,-17.8985867],[28.7943153,-17.8984894],[28.7943239,-17.8983855],[28.7943515,-17.8982682],[28.7943792,-17.8981499],[28.7944040,-17.8980174],[28.7943401,-17.8978505],[28.7942771,-17.8977332],[28.7942151,-17.8976149],[28.7941598,-17.8975319],[28.7940978,-17.8973755],[28.7940797,-17.8972582],[28.7940492,-17.8970847],[28.7940711,-17.8969445],[28.7941903,-17.8968177],[28.7942886,-17.8967900],[28.7942933,-17.8966269],[28.7942457,-17.8964887],[28.7942724,-17.8963876],[28.7944240,-17.8963284],[28.7945804,-17.8963361],[28.7947244,-17.8962636],[28.7947606,-17.8961577],[28.7947854,-17.8960071],[28.7947072,-17.8958163],[28.7946710,-17.8956103],[28.7946710,-17.8954930],[28.7946815,-17.8953309],[28.7945327,-17.8949599],[28.7944383,-17.8946510],[28.7944698,-17.8944907],[28.7947015,-17.8941636],[28.7948140,-17.8941780],[28.7952088,-17.8941341],[28.7953157,-17.8940978],[28.7954234,-17.8940607],[28.7959584,-17.8941617],[28.7961081,-17.8941226],[28.7962140,-17.8941589],[28.7962827,-17.8940902],[28.7961577,-17.8939434],[28.7960757,-17.8938833],[28.7960767,-17.8937240],[28.7964429,-17.8935295],[28.7964428,-17.8935248],[28.7965831,-17.8934351],[28.7967566,-17.8934551],[28.7971362,-17.8935447],[28.7974032,-17.8937135],[28.7975558,-17.8937936],[28.7977198,-17.8938241],[28.7978133,-17.8938289],[28.7979554,-17.8938184],[28.7981204,-17.8937250],[28.7982529,-17.8936868],[28.7983645,-17.8937183],[28.7985218,-17.8937402],[28.7986878,-17.8938146],[28.7987831,-17.8938690],[28.7991732,-17.8939357],[28.7993401,-17.8939548],[28.7993191,-17.8940530],[28.7991770,-17.8941121],[28.7990273,-17.8941198],[28.7989729,-17.8943115],[28.7991398,-17.8945661],[28.7990893,-17.8949409],[28.7988022,-17.8952909],[28.7988442,-17.8955569],[28.7987984,-17.8958735],[28.7988652,-17.8962064],[28.7987440,-17.8963609],[28.7987479,-17.8964858],[28.7986439,-17.8967233],[28.7986353,-17.8968644],[28.7985772,-17.8971314],[28.7985943,-17.8973355],[28.7986401,-17.8975396],[28.7988776,-17.8974480],[28.7989815,-17.8974976],[28.7990187,-17.8976225],[28.7990187,-17.8977398],[28.7993019,-17.8983063],[28.7996147,-17.8985895],[28.7997435,-17.8987850],[28.7999771,-17.8989262],[28.8001049,-17.8990301],[28.8002098,-17.8991141],[28.8003548,-17.8991446],[28.8004730,-17.8991770],[28.8005674,-17.8991789],[28.8006618,-17.8991799],[28.8008135,-17.8992047],[28.8009069,-17.8991799],[28.8010252,-17.8991942],[28.8011329,-17.8991417],[28.8012483,-17.8991379],[28.8013513,-17.8992657],[28.8011053,-17.8994679],[28.8007429,-17.8995260],[28.8005350,-17.8995766],[28.8001478,-17.8997091],[28.8001268,-17.8999180],[28.8002899,-17.9000000],[28.8005560,-17.9001345],[28.8009222,-17.9004845],[28.8011930,-17.9006132],[28.8012636,-17.9007343],[28.8012226,-17.9009670],[28.8012560,-17.9010881],[28.8013475,-17.9011091],[28.8014089,-17.9010004],[28.8014057,-17.9011053],[28.8014190,-17.9012560],[28.8014009,-17.9013590],[28.8013599,-17.9014810],[28.8013933,-17.9015859],[28.8014763,-17.9017652],[28.8015058,-17.9018663],[28.8015354,-17.9019664],[28.8016336,-17.9021162],[28.8016603,-17.9022735],[28.8016307,-17.9024423],[28.8016441,-17.9025424],[28.8016002,-17.9026807],[28.8014801,-17.9028695],[28.8012979,-17.9032071],[28.8012207,-17.9033006],[28.8009241,-17.9035714],[28.8008268,-17.9037240],[28.8007515,-17.9040444],[28.8005865,-17.9043858],[28.8002937,-17.9048417],[28.8000000,-17.9053309],[28.7997578,-17.9057992],[28.7993906,-17.9061711],[28.7991675,-17.9064257],[28.7989538,-17.9066346],[28.7988241,-17.9067767],[28.7986916,-17.9067976],[28.7984885,-17.9067442],[28.7982987,-17.9066641],[28.7981776,-17.9066937],[28.7981385,-17.9067957],[28.7982205,-17.9070055],[28.7982386,-17.9072144],[28.7982033,-17.9073775],[28.7981804,-17.9076464],[28.7981442,-17.9077408],[28.7980498,-17.9079048],[28.7979535,-17.9081327],[28.7975958,-17.9084217],[28.7975024,-17.9084837],[28.7974394,-17.9085934],[28.7974175,-17.9087631],[28.7973879,-17.9089300],[28.7972306,-17.9090025],[28.7970761,-17.9090568],[28.7968249,-17.9091571],[28.7968386,-17.9092151],[28.7967652,-17.9093677],[28.7966651,-17.9094650],[28.7965697,-17.9095422],[28.7964200,-17.9096033],[28.7963447,-17.9096643],[28.7962665,-17.9097501],[28.7962340,-17.9098512],[28.7962455,-17.9099619],[28.7962169,-17.9101154],[28.7961492,-17.9101936],[28.7960814,-17.9102718],[28.7960347,-17.9104692],[28.7959966,-17.9105846],[28.7958430,-17.9109641],[28.7957887,-17.9112464],[28.7956456,-17.9114476],[28.7953586,-17.9116880],[28.7952861,-17.9118682],[28.7952575,-17.9120303],[28.7953166,-17.9121696],[28.7956199,-17.9123412],[28.7957820,-17.9124633],[28.7958640,-17.9127217],[28.7960032,-17.9130879],[28.7961139,-17.9133244],[28.7962302,-17.9137994],[28.7963237,-17.9147025],[28.7962407,-17.9153738],[28.7962073,-17.9155846],[28.7961482,-17.9156656],[28.7958163,-17.9158650],[28.7955169,-17.9160500],[28.7953261,-17.9161148],[28.7951144,-17.9161482],[28.7949962,-17.9162064],[28.7948646,-17.9162912],[28.7947301,-17.9164572],[28.7947463,-17.9167690],[28.7946519,-17.9170380],[28.7945518,-17.9171696],[28.7943582,-17.9173460],[28.7943458,-17.9174728],[28.7945670,-17.9174328],[28.7947597,-17.9174080],[28.7947826,-17.9175424],[28.7947120,-17.9176521],[28.7945957,-17.9183435],[28.7942027,-17.9190807],[28.7941007,-17.9193324],[28.7939920,-17.9194774],[28.7939834,-17.9196090],[28.7939033,-17.9196662],[28.7938146,-17.9196967],[28.7937593,-17.9198131],[28.7937965,-17.9200000],[28.7938327,-17.9201821],[28.7936811,-17.9202899],[28.7934627,-17.9203700],[28.7933597,-17.9205894],[28.7932739,-17.9207915],[28.7931823,-17.9208993],[28.7931947,-17.9210252],[28.7933216,-17.9212417],[28.7934064,-17.9214724],[28.7934188,-17.9216155],[28.7933988,-17.9217986],[28.7933712,-17.9219416],[28.7931490,-17.9226168],[28.7931270,-17.9228400],[28.7930803,-17.9229878],[28.7929611,-17.9231337],[28.7926998,-17.9232720],[28.7924118,-17.9234942],[28.7924337,-17.9236992],[28.7925119,-17.9239872],[28.7925253,-17.9241360],[28.7923860,-17.9242476],[28.7923689,-17.9244459],[28.7922230,-17.9245918],[28.7920351,-17.9248188],[28.7919245,-17.9250181],[28.7916355,-17.9251287],[28.7914305,-17.9253176],[28.7912922,-17.9256504],[28.7910757,-17.9257553],[28.7907210,-17.9259937],[28.7900067,-17.9267147],[28.7899170,-17.9268072],[28.7898493,-17.9269245],[28.7893792,-17.9273412],[28.7892294,-17.9272745],[28.7889767,-17.9271867],[28.7888432,-17.9271705],[28.7887469,-17.9272296],[28.7887517,-17.9273736],[28.7887812,-17.9275863],[28.7887889,-17.9277065],[28.7887631,-17.9279802],[28.7887402,-17.9280956],[28.7887183,-17.9282109],[28.7886935,-17.9283168],[28.7886687,-17.9284227],[28.7886973,-17.9285419],[28.7885943,-17.9285962],[28.7884541,-17.9286887],[28.7882043,-17.9287545],[28.7877274,-17.9286773],[28.7872258,-17.9284208],[28.7873384,-17.9290282],[28.7871457,-17.9288938],[28.7868568,-17.9292037],[28.7866079,-17.9292590],[28.7864915,-17.9292647],[28.7863914,-17.9295861],[28.7862474,-17.9297139],[28.7859365,-17.9297473],[28.7851717,-17.9297253],[28.7849943,-17.9298579],[28.7846748,-17.9298245],[28.7845222,-17.9299285],[28.7839062,-17.9299418],[28.7838079,-17.9299495],[28.7837107,-17.9299571],[28.7833988,-17.9299285],[28.7833111,-17.9299647],[28.7832777,-17.9300792],[28.7833397,-17.9302279],[28.7834570,-17.9303738],[28.7839920,-17.9308602],[28.7841131,-17.9309594],[28.7842342,-17.9310586],[28.7843181,-17.9311549],[28.7844021,-17.9312512],[28.7849866,-17.9320408],[28.7849943,-17.9322220],[28.7848255,-17.9323403],[28.7845375,-17.9326254],[28.7843000,-17.9330822],[28.7841789,-17.9331699]],
