<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Palma Wandern Puntagorda</title>
	<atom:link href="https://wandern-in-lapalma.de/category/la-palma-wandern-puntagorda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern-in-lapalma.de</link>
	<description>Alles zum Thema La Palma Wandern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2024 18:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &#038; Matos</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2019/11/28/la-palma-wandern-puntagorda-matos/</link>
					<comments>https://wandern-in-lapalma.de/2019/11/28/la-palma-wandern-puntagorda-matos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 19:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Palma Wandern Puntagorda]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma Wanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma Wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern-in-lapalma.de/?p=33557</guid>

					<description><![CDATA[Puntagorda ist ein wunderbares Wandergebiet im Nordwesten der Insel La Palma. Herrliche Schluchten können durchwandert werden. Die Auswahl von Wandertouren ist groß. Von der Steilküste bis zum Hochgebirge kann gewandert werden. Nachfolgend ein Wanderbeispiel, das dir gefallen wird! La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &#38; Matos. La Palma Wandern &#8211; Puntagorda schöne Rundwanderung La Palma&#8230;&#160;<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2019/11/28/la-palma-wandern-puntagorda-matos/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &#38; Matos</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">Puntagorda ist ein wunderbares Wandergebiet im Nordwesten der Insel La Palma. Herrliche Schluchten k&ouml;nnen durchwandert werden. <strong>Die Auswahl von Wandertouren ist gro&szlig;.</strong></p>



<p class="has-medium-font-size">Von der Steilk&uuml;ste bis zum Hochgebirge kann gewandert werden. Nachfolgend ein Wanderbeispiel, das dir gefallen wird! La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter is-resized"><a href="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Aussicht-vom-Mirador-Matos.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="700" height="525" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Aussicht-vom-Mirador-Matos.jpg" alt="La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos,Ausblick auf die Steilk&uuml;ste" class="wp-image-33564" style="width:818px;height:auto" title="La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos 1" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Aussicht-vom-Mirador-Matos.jpg 700w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Aussicht-vom-Mirador-Matos-360x270.jpg 360w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Aussicht-vom-Mirador-Matos-150x113.jpg 150w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Aussicht-vom-Mirador-Matos-510x382.jpg 510w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Aussicht-vom-Mirador-Matos-480x360.jpg 480w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px"></a><figcaption class="wp-element-caption">La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos,Ausblick auf die Steilk&uuml;ste</figcaption></figure></div>


<p></p>



<span id="more-33557"></span>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading alignwide has-neve-text-color-color has-text-color has-link-color wp-elements-8478749edf9f1038fcbf390e50de598a"><strong><span style="font-size: 28px; color: #008000;">La Palma Wandern &ndash; Puntagorda sch&ouml;ne Rundwanderung</span></strong></h2>



<p><span style="font-size: 20px;"><a href="https://wandern-in-lapalma.de/wandern-la-palma/">La Palma Wandern</a>, die Insel bietet Wandertouren in <strong>gro&szlig;er Auswahl</strong>. Heute m&ouml;chte ich euch eine der vielen Wanderm&ouml;glichkeiten in der <strong>Gemeinde Puntagorda</strong> zeigen.<strong>&nbsp;</strong></span></p>



<p><span style="font-size: 20px;">Die Wanderung ist abwechslungsreich, wechselt zwischen sch&ouml;nen Pfaden, Feldwegen und Wohnstra&szlig;en. Unsere heutige Wandertour f&uuml;hrt uns in den <strong>Nordwesten der Insel La Palma</strong>. Unser Startplatz befindet sich direkt neben dem Rathaus in Puntagorda.</span> </p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-f2b59392a1e9c97319843864d5525167" style="color:#648460"><strong><span style="color: #008000;">Logistik und Anfahrt</span></strong>,  La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos</h3>



<p class="has-medium-font-size"><span style="font-size: 20px;">Der Ausgangspunkt der Wanderung ist mit dem PKW&nbsp; oder dem Bus erreichbar.&nbsp; Mit der Bus Linie 110 kann man direkt am Rathaus von Puntagorda aussteigen.&nbsp;</span></p>



<p class="has-medium-font-size"><span style="font-size: 20px;">Wir parken unser Auto direkt im Bereich des Rathauses. Daten f&uuml;r das Navi 28.766225, -17.979525 </span><span style="font-size: 20px;">Hier findest du eine Landkarte f&uuml;r alle, die mit den Navigationsdaten nicht zurechtkommen.</span></p>



<div class="wp-block-buttons is-horizontal is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-499968f5 wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-background wp-element-button" href="http://umap.openstreetmap.fr/de/map/startplatz-der-wanderung-zum-matos_393569#18/28.76635/-17.97858" style="background-color:#417451" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Landkarte</a></div>
</div>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="700" height="525" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Ausblick-vom-Tricias-auf-de-bl%C3%BChende-Landschaft-in-der-Mitte-der-Barranquo-Izcagua.jpg" alt="La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos, im Fr&uuml;hjahr bei der Mandelbl&uuml;te" class="wp-image-33567" title="La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos 2" srcset="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Ausblick-vom-Tricias-auf-de-bl&uuml;hende-Landschaft-in-der-Mitte-der-Barranquo-Izcagua.jpg 700w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Ausblick-vom-Tricias-auf-de-bl&uuml;hende-Landschaft-in-der-Mitte-der-Barranquo-Izcagua-360x270.jpg 360w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Ausblick-vom-Tricias-auf-de-bl&uuml;hende-Landschaft-in-der-Mitte-der-Barranquo-Izcagua-150x113.jpg 150w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Ausblick-vom-Tricias-auf-de-bl&uuml;hende-Landschaft-in-der-Mitte-der-Barranquo-Izcagua-510x382.jpg 510w, https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2019/11/La-Palma-Wandern-Ausblick-vom-Tricias-auf-de-bl&uuml;hende-Landschaft-in-der-Mitte-der-Barranquo-Izcagua-480x360.jpg 480w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px"><figcaption class="wp-element-caption">La Palma: Puntagorda Rundtour mit Panoramablick &amp; Matos, im Fr&uuml;hjahr bei der Mandelbl&uuml;te</figcaption></figure></div>


<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><span style="color: #008000;">Anforderungen an den Wanderer</span></strong></h3>



<p><span style="font-size: 20px;">Die Wanderung ist f&uuml;r alle geeignet, die eine gewisse Trittsicherheit und Kondition haben. Die Wanderstrecke ist gut beschrieben ein GPX download steht zur Verf&uuml;gung.</span> &nbsp;</p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 id="tablepress-4-name" class="tablepress-table-name tablepress-table-name-id-4">Puntagorda Matos rund</h2>

<table id="tablepress-4" class="tablepress tablepress-id-4" aria-labelledby="tablepress-4-name">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">Daten der Wanderung</th><td class="column-2"></td><td class="column-3"></td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1">Art</td><td class="column-2">Rundwanderung</td><td class="column-3"></td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1">Wanderzeit</td><td class="column-2">4,0 Stunden</td><td class="column-3"></td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1">H&ouml;henmeter im Aufstieg</td><td class="column-2">736 m</td><td class="column-3"></td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td>
</tr>
<tr class="row-5">
	<td class="column-1">H&ouml;henmeter in Abstieg</td><td class="column-2">736 m</td><td class="column-3"></td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td>
</tr>
<tr class="row-6">
	<td class="column-1">Wanderstrecke</td><td class="column-2">11,70 km</td><td class="column-3"></td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td>
</tr>
</tbody>
</table>




<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #008000;">La Palma Wandern GPX Datei </span></h3>




		<div id="wpgpxmaps_33557_4218631" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_33557_4218631_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative">
				<div id="map_33557_4218631" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_33557_4218631_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_33557_4218631" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_33557_4218631" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_33557_4218631" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_33557_4218631" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "33557_4218631",
					mapType            : "HYBRID",
