<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wandern la palma</title>
	<atom:link href="https://wandern-in-lapalma.de/tag/wandern-la-palma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern-in-lapalma.de</link>
	<description>Alles zum Thema La Palma Wandern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 10:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>La Palma Wandern-Vulkan Tajuya Rundwanderung</title>
		<link>https://wandern-in-lapalma.de/2017/10/16/la-palma-wandern_vulkan-tajuya/</link>
					<comments>https://wandern-in-lapalma.de/2017/10/16/la-palma-wandern_vulkan-tajuya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 20:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Palma Wandern El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma Wanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[wandern la palma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern-in-lapalma.de/?p=31215</guid>

					<description><![CDATA[La Palma Wandern Informationen Abwechslungsreiche Rundwanderung um den Bereich des Vulkan Tajuay. Höhepunkte sind die Ausblicke von verschiedenen Teilen des Vulkan Tajuya der auch Vulkan Jedey genannt wird. Den Vulkan darf man sich nicht als einzelnen Gipfel oder Kegel vorstellen. Das Wandergebiet liegt im Gemeindegebiet von El Paso La Palma. Der Vulkan hatte viele verschiedene&#8230;&#160;<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2017/10/16/la-palma-wandern_vulkan-tajuya/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">La Palma Wandern-Vulkan Tajuya Rundwanderung</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2017/10/La-Palma-Wanderungen_Ausblick-vom-Vulkan-Tajuya-1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="600" height="450" src="https://wandern-in-lapalma.de/wp-content/uploads/2017/10/La-Palma-Wanderungen_Ausblick-vom-Vulkan-Tajuya-1-e1566662232620.jpg" alt="La Palma Wanderungen_Ausblick vom Vulkan Tajuya" class="wp-image-31217" title="La Palma Wandern-Vulkan Tajuya Rundwanderung 1"></a><figcaption><br>La Palma Wanderungen_Ausblick vom Vulkan Tajuya</figcaption></figure></div>



<p><a href="https://wandern-in-lapalma.de/wandern-la-palma/">La Palma Wandern Informationen</a></p>



<p>Abwechslungsreiche Rundwanderung um den Bereich des<strong> Vulkan Tajuay</strong>. H&ouml;hepunkte sind die Ausblicke von verschiedenen Teilen des Vulkan Tajuya der auch Vulkan Jedey genannt wird. Den Vulkan darf man sich nicht als einzelnen Gipfel oder Kegel vorstellen. Das Wandergebiet liegt im Gemeindegebiet von<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2012/07/02/el-paso-la-palma-2/"> El Paso La Palma</a>.</p>



<p>Der Vulkan hatte viele verschiedene Ausbruchsstellen, der gesamte Bereich umfasst ein Rechteck von circa 700 auf 1500 Metern, ohne die Lavastr&ouml;me mitzurechnen. Im Bereich des Vulkans findet man verschiedene Gipfel mit tollen Ausblicken in das Aridanetal. &nbsp;Das Foto ist nach dem Ausbruch eines bis heute noch namenlosen Vulkan nat&uuml;rlich nicht mehr aktuell. Wenn der bis heute anhaltende Vulkanausbruch beendet ist, werde ich ein aktuelles Foto zum Vergleich hochladen. Es wird dich wahrscheinlich erschrecken.</p>



<span id="more-31215"></span>



<h2 class="wp-block-heading">La Palma Wanderungen | Heute im Westen der Insel rund um den Vulkan Tajuya</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Anforderungen</h3>



<p>Trittsicherheit, Kondition, Orientierungssinn, &nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Daten der Wanderung</h3>



<ul class="wp-block-list"><li>Wanderstrecke: 13 km</li><li>Wanderzeit circa 4,0 Stunden</li><li>H&ouml;henmeter: circa 900 jeweils im Auf und Abstieg</li><li>H&ouml;chster Punkt circa 1300 m</li><li>Tiefster Punkt circa 700 m</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Benutzte Wanderwege</h3>



<p>Wanderweg PR LP 15.<br>Wanderweg SL EP 108 geh&ouml;rt offiziell nicht mehr zu den unterhaltenen Wanderwegen von <a href="https://wandern-in-lapalma.de/la-palma/">La Palma</a>.<br>Au&szlig;erdem Pfade und Forststra&szlig;en. &nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Anfahrt zum Startplatz</h3>



<p>In Jedey fahren wir von Las Manchas kommend von der Landstra&szlig;e LP 2 links auf den Camino Campanario. Vorbei am Kindergarten f&uuml;hrt die Piste hinauf Richtung Vulkan Tajuya nach 975 Metern parken wir links vor einer Linkskurve. <a href="http://u.osmfr.org/m/173589/" target="_blank" rel="noopener">Landkarte beachten.</a> &nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Infos f&uuml;r Busfahrer</h3>



<p>Mit der Buslinie 210 von Los Llanos de Aridane nach Jedey fahren im Bereich Bar Jedey aussteigen. Oder von Los Canarios mit der Buslinie 210 nach Jedey fahren. Von der Bar Jedey Richtung S&uuml;den wandern links auf den Camino Campanario dort finden sie bereits den wei&szlig;/gelb markierten Wanderweg PR LP 15. Dieser bringt sie in circa 30 Minuten an eine Stelle im Bereich des Parkplatzes f&uuml;r Autofahrer <a href="http://u.osmfr.org/m/173589/" target="_blank" rel="noopener">siehe Landkarte</a>. Die Wanderzeit f&uuml;r Busfahrer erh&ouml;ht sich insgesamt um 1 Stunde. &nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Wanderstrecke Beschreibung</h3>



<p>Vom Parkplatz &uuml;berqueren wir die Asphaltpiste hier finden wir einen Pfad. Diesem folgen wir nach oben. Nach bereits wenigen Minuten treffen wir auf den Wanderweg PR LP 15. Der Wanderweg verbindet den K&uuml;stenwanderweg GR 130 mit dem Grad der Cumbre Vieja. Unterhalb des Vulkan Deseada, dem h&ouml;chsten Punkt der<a href="https://wandern-in-lapalma.de/2016/06/24/vulkanroute-la-palma/"> Vulkanroute</a> einer der bekanntesten Wanderungen auf La Palma.</p>



<p>Wir folgen dem Wanderweg PR LP 15 weiter bergw&auml;rts er ist wei&szlig;/gelb markiert. Nach weiteren 10 Minuten kommen wir an eine Stelle an der sich der Wegverlauf etwas verflacht. Rechts k&ouml;nnen wir die ersten Ausblicke Richtung Atlantik genie&szlig;en. Der Wegverlauf ist gut ersichtlich Abzweige nach links oben ignorieren wir.</p>



<p>Nach weitern 10 Minuten wird der Wegverlauf wieder steiler wir kommen in einen Kiefernwald, der leider stark durch den Waldbrand im August 2016 gesch&auml;digt ist. Der Pfad trifft auf eine Zufahrtspiste, die wir &uuml;berqueren. Unser Weg durchquert anschlie&szlig;end drei kleinere Gel&auml;ndeeinschnitte und trifft dann auf eine Forststra&szlig;e. Auf dieser wandern wir fast eben nach rechts. Nach 250 Metern kommen wir zu einer Hochebene, die als Weinbaugebiet genutzt wird, von hier reichen unsere Blicke bis zum Hafen von Tazacorte.</p>



<p>Nach insgesamt 20 Minuten Wanderzeit auf der Forstpiste treffen wir auf ein Wanderschild das uns unseren Weiterweg vorgibt.</p>



<p>Hier verlassen wir die Forstpiste nach links. Scheinbar fast weglos f&uuml;hrt der Wanderweg LP 15 weiter, aber bereits nach 30 Metern erkennen wir einen alten Fahrweg, der durch fr&uuml;here Unwetter stark besch&auml;digt ist. Diesem Weg folgen wir am Rand eines Lavaflu&szlig;es nach oben. Der Weg wird im Zustand schnell besser und ist gut zu erkennen. Nach insgesamt 30 Minuten auf dem Weg und circa 200 H&ouml;henmetern treffen wir auf eine Hauptforstpiste. Die Piste verbindet die Gemeindegebiete von El Paso und Fuencaliente.</p>



<p>Auf dieser Forstpiste wandern wir links Richtung Norden circa 2,5 km dann befinden wir uns direkt oberhalb des Vulkangebietes des Vulkan Tajuay. Hier f&uuml;hrt der alte Wanderweg SL EP 108 nach unten. Der Wanderweg wird nicht mehr unterhalten bzw. gepflegt, er ist aus der offiziellen Wanderwegliste gestrichen worden, man kann den Weg aber gut benutzen.</p>



<p>Da der Weg nicht mehr unterhalten wird hier Tipps, um den Einstieg von der Forststra&szlig;e zu finden. Nach 2,5 km auf der Piste kommt auf der linken Seite am Pistenrand ein Holzgel&auml;nder. 30 Meter danach begeben wir uns an die linke Au&szlig;enseite der Fostpiste unter uns sehen wir die gr&ouml;&szlig;te Ausbruchsstelle des Vulkan Tajuya ein gro&szlig;er tiefer Vulkankegel. An dem Rand des Vulkankegels auf der n&ouml;rdlichen Seite f&uuml;hrt der Weg entlang. Immer am Rand bleiben bis ein kleiner Bergr&uuml;cken auftaucht. Ab dort ist der Weg wieder gut sichtbar.<br>Der Bergr&uuml;cken eignet sich ideal als Pausenplatz mit seinen wundersch&ouml;nen Aussichts-M&ouml;glichkeiten</p>



<p>Nach der Pause wandern wir zum Wanderweg zur&uuml;ck und folgen diesem abw&auml;rts der Weg ist gut sichtbar, aber steil und im Lavagestein tiefgr&uuml;ndig und rutschig. Nach wenigen Minuten verflacht der Weg. Hier treffen wir auf eine Weggabelung. Wir wandern rechts weiter durch einen alten Vulkankegel des Vulkan Tajuaya. Der Weg ist nicht markiert aber mit Steinm&auml;nnchen gekennzeichnet. Nach 15 Minuten f&uuml;hrt der Weg am Rand des Barranco Las Palmas entlang. In anderen Beschreibungen wird der Barranco La Palma genannt was aber nicht richtig ist, erst im oberen Teil des Barranco findet man den Barranco La Palma.</p>



<p><strong>Hier vorsichtig sein </strong>nicht zu nahe an die Abruchkannte gehen es besteht Absturzgefahr.</p>



<p>Der Barranco wird von unserem Pfad durchquert und f&uuml;hrt auf der anderen Seite abw&auml;rts zu einer Forststra&szlig;e. Auf dieser wandern wir links nach unten. Die Forststra&szlig;e bringt uns in circa einer Stunde zur&uuml;ck zu unserem Startplatz. Busfahrer gehen auf der Piste in circa 20 Minuten nach Jedey weiter. &nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Fotos zur Wanderung in Form eines einfachen Videos</h3>



<p>Damit sie einen visuellen Eindruck dieser Rundwanderung im Westen von La Palma bekommen finden sie hier einige Bilder.<br>https://youtu.be/P5Byb6yt7VA &nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Wanderstrecke und GPX download</h3>



		<div id="wpgpxmaps_31215_1259306" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_31215_1259306_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative">
				<div id="map_31215_1259306" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_31215_1259306_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_31215_1259306" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_31215_1259306" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_31215_1259306" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_31215_1259306" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "31215_1259306",
					mapType            : "HYBRID",
